Monday, August 30, 2021

我的周末 08/28 - 08/29/2021

星期六

到Flushing办事。买菜、午饭。

Flushing 人很多,感觉上和疫情前没什么两样,就是街上摆摊的比较多。现在Flushing 商品价格要比8大道高(我最近没去过Manhatten 的中国城)。人太多,让人感觉不好。很多餐馆都开了,人也比较多。

下午把衣服洗了。

 

星期天

收拾菜园。黄瓜拉秧了。

去Lowes买了些土和草籽。秋天草坪需要补补。

腿还是有些疼,我需要多休息一段,好了再锻炼。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(135)

纽约州增长31399,死亡增长170。纽约市增长11333,死增72。

州府数据,全州28日添加确诊病例4246人,检测阳性率为2.85%,新冠住院人数、ICU住院人数有所减少,添加死亡27人;在全州十大区域中,纽约市的七天平均检测阳性率为2.53%,低于全州平均的3.29%,其他区域的七天平均阳性率均在3%以上。纽约市卫生局数据显示,全市的日添加病例、住院人数也持续下降;不过,过去28天以来,全市的七天平均阳性率稳定在4%左右,过去一周平均每日添加新冠住院77人,显示本次的第三波新冠疫情仍处于平台期。

发病情况似乎开始缓解。考虑到现在开放的力度蛮大的(学校里人很多,拥挤),这应该是不错的数据。

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278
06/19/2020 386556, 796,   30641      211670, 410, 22236
06/18/2020 385760, 618,   30641      211260, 319, 22199
06/17/2020 385142,567,30599 210941,350,22171
06/16/2020 384575,631,30565 210591,332,22145
06/15/2020 383944,801,30530 210259,381,22124
06/14/2020 383143,513,30491 209878,385,22103
06/13/2020 382630,916,30420 209493,539,22043
06/12/2020 381714,822,30340 208954,437,22043
06/11/2020 380892,736,30298 208517,399,21960
06/10/2020 380156,674,30276 208118,425,21960
06/09/2020 379482,683,30209 207693,340,21918
06/08/2020 378799,702,30139 207353,384,21877
06/07/2020 378097,781,30083 206969,458,21844
06/06/2020 377316,1108,30023 206511,571,21815
06/05/2020 376208,1075,29966 205940,534,21782
06/04/2020 375133,1048,29818 205406,534,21688
06/03/2020 374085,1045,29818 204872,495,21688
06/02/2020 373040,1329,29747 204377,613,21649
06/01/2020 371711,941,29666 203764,434,21607

Monday, August 23, 2021

我的病 (2)- 带状疱疹(Shingles/Herpes Zoster) 后遗症

还是有后遗症了。但和我原来想的不一样。

大概两周前,腰左侧不舒服。我以为是在沙发上躺着睡觉位置不对导致的,而且老年人腰疼太平常了,就没在意。疼的不厉害,但持续。慢慢左髋骨外侧疼。我曾经在该处有过滑膜炎,所以多休息,也吃了些止痛药。但还是没往带状疱疹后遗症的方向想。 

疼痛持续,而且开始不停地换位置,有时腰、有时髋骨外侧,有时大腿感觉不舒服,以致影响了睡眠。终于想起了年初的带状疱疹,是不是后遗症啊。仔细回想当时的情景,相当像啊!

正好上次还剩下一些Gabapentin(加巴喷丁),就先试着吃了两天。妈的,真管用!!!那就是后遗症无疑了!

下次看医生,再要一点Gabapentin 备着。

尽管这次后遗症表现的不厉害,但我在开始时确实没有想到。我以为后遗症就是在带状疱疹发了之后一直跟着。看了也有可能过一段时间再犯 -- 不出疹子,但疼痛。 



09/27/2021 Update

经过比较仔细的研究,发现我左腿的毛病应该属于坐骨神经疼。正在努力锻炼、“治疗”、恢复中。

网上有各种对于不严重的坐骨神经疼的分析和自我治疗的方法,需要找到最适合自己的方法。

我的周末 08/21 - 08/22/2021

星期六

LD约了 facial treatment。 我去买菜、买午饭外卖。

下午洗衣服。

热带风暴Henri要来。所以下午去Costco。


星期日

一天都在下雨,那里也去不了,呆在家里。

把女儿需要垫床头的垫子做了一下。


新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(134)

纽约州增长31670,死亡数据混乱,平均两周下来每周增长143。纽约市增长14272,死增66。

纽约无论是州还是市,目前发病情况似乎开始缓解。下周看结果吧。

现在各个地方都在缓慢开放,也开始回办公室上班。打疫苗的人又开始慢慢上升。也许是缓解的原因之一。但感觉似乎就是一波一波的,这波差不多了?!南方依然严重。求仁得仁吧!


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278
06/19/2020 386556, 796,   30641      211670, 410, 22236
06/18/2020 385760, 618,   30641      211260, 319, 22199
06/17/2020 385142,567,30599 210941,350,22171
06/16/2020 384575,631,30565 210591,332,22145
06/15/2020 383944,801,30530 210259,381,22124
06/14/2020 383143,513,30491 209878,385,22103
06/13/2020 382630,916,30420 209493,539,22043
06/12/2020 381714,822,30340 208954,437,22043
06/11/2020 380892,736,30298 208517,399,21960
06/10/2020 380156,674,30276 208118,425,21960
06/09/2020 379482,683,30209 207693,340,21918
06/08/2020 378799,702,30139 207353,384,21877
06/07/2020 378097,781,30083 206969,458,21844
06/06/2020 377316,1108,30023 206511,571,21815
06/05/2020 376208,1075,29966 205940,534,21782
06/04/2020 375133,1048,29818 205406,534,21688
06/03/2020 374085,1045,29818 204872,495,21688
06/02/2020 373040,1329,29747 204377,613,21649
06/01/2020 371711,941,29666 203764,434,21607

Monday, August 16, 2021

我的周末 08/13 - 08/15/2021

星期五

夏天schedule最后一个星期五。

上午去银行办事。

收拾菜园。蚊子多,得喷驱蚊剂。黄瓜快完了,清理那些没有瓜的藤曼。

下午收拾书包,准备下星期回办公室。

晚饭后出去走了两圈。最近脚底和髋骨出了些问题,不能持续走路或跑步。正在慢慢调理。

我们订的机场Parking无缘无故地被取消了。正在联系网站。从另一个网站再订。


星期六

上午去8大道买菜、外卖。

下午洗衣服。睡了一会。

晚饭后出去走了两圈。

 

星期天

LD加班。

上午给女儿的床头做个楔子,防止响。

中午做饭时,不小心让案板把脚给砸了。疼啊!

下午收拾菜园。把鱼缸的水换了。


在家工作了近一年半,星期一就要开始回办公室了。本月每天上三天,在家两天。下个月怎样还不知道。疫情突然恶化,校方似乎还没有准备好。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(133)

纽约州增长29311,死亡增长346。纽约市增长13689,突破一百万大关。根据新的人口统计资料,现在纽约市人口8,804,190。那就是差不多8个人有一个得过Covid-19。死增69。

根据州府数据,全州14日共添加病例4479人,添加病例数已经连续五天位于4000例以上,七天平均检测阳性率升至3.06%,添加死亡18人;15日新冠住院人数1650人,虽比前一日有所下降,但远高于一个多月前的340人。

疫苗的效果在下降。怎么办?


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278
06/19/2020 386556, 796,   30641      211670, 410, 22236
06/18/2020 385760, 618,   30641      211260, 319, 22199
06/17/2020 385142,567,30599 210941,350,22171
06/16/2020 384575,631,30565 210591,332,22145
06/15/2020 383944,801,30530 210259,381,22124
06/14/2020 383143,513,30491 209878,385,22103
06/13/2020 382630,916,30420 209493,539,22043
06/12/2020 381714,822,30340 208954,437,22043
06/11/2020 380892,736,30298 208517,399,21960
06/10/2020 380156,674,30276 208118,425,21960
06/09/2020 379482,683,30209 207693,340,21918
06/08/2020 378799,702,30139 207353,384,21877
06/07/2020 378097,781,30083 206969,458,21844
06/06/2020 377316,1108,30023 206511,571,21815
06/05/2020 376208,1075,29966 205940,534,21782
06/04/2020 375133,1048,29818 205406,534,21688
06/03/2020 374085,1045,29818 204872,495,21688
06/02/2020 373040,1329,29747 204377,613,21649
06/01/2020 371711,941,29666 203764,434,21607

Monday, August 9, 2021

第32届夏季奥林匹克运动会(Olympic Games Tokyo 2020)观感(4)

奥运已经结束。好看!人家说什么不重要吧!

美国游泳和田径表现的不好,所以金牌总数少了些。但不同国家加入竞争也很好牙呀! 我其实是相信美国游泳和田径的普及程度的。所以奖品的涨落正常。

田径意大利、挪威让人印象深刻!游泳澳洲大幅进步。

美国男女篮球最后都得了金牌。霸权不会永远在一家的,这道理其实很简单。无论如何,比赛很好看。

我一直喜欢场地自行车。速度、技巧、战术、运气。好看!

划船也好看。跟着紧张! 

滑板不好看,比起雪上,差的太多了。

 

期盼着明年的北京东奥。面对的挑战是,如果疫情没有结束(大概率吧!),会以怎样的方式呢?

我的周末 08/06 - 08/08/2021

星期五

H来家。他最近有个官司,心烦。来散散心。 谁摊上这样的事都头大,但还是得去处理。作为旁人,其实是帮不上什么。一是劝慰,二是警告自己将来不要犯类似得错误。


星期六

上午先去接女儿。然后去8大道买菜。在一家云南小馆吃的午餐。

下午吃蛋糕、照相。算是庆祝我生日。其实生日对我一点都不重要。

洗衣服。

 

星期日

早上早点起,和女儿一起去公园走了两圈。

然后去Costco。

午饭后小睡了一会。奥运会结束了!

晚饭后送女儿回家。在她那里做了两件事,一是清洁她的沙发,用清洁楼梯地毯的方法。原来以为只是一件,结果是两件。挺辛苦的。二是她的床有些响。我觉的看出毛病了。下次去修。 

回家已经很晚了。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(132)

纽约州增长23694,死亡增长94。纽约市增长11857,死增50。

州府数据显示,全州新冠检测阳性率突破3%;不过,疫苗接种率近来也有显著提高,目前全州已有76.4%的成年人至少接种一针疫苗,纽约市则有超过40个邮递区号的完全接种率超过70%。

继续观察。


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
08/02/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278
06/19/2020 386556, 796,   30641      211670, 410, 22236
06/18/2020 385760, 618,   30641      211260, 319, 22199
06/17/2020 385142,567,30599 210941,350,22171
06/16/2020 384575,631,30565 210591,332,22145
06/15/2020 383944,801,30530 210259,381,22124
06/14/2020 383143,513,30491 209878,385,22103
06/13/2020 382630,916,30420 209493,539,22043
06/12/2020 381714,822,30340 208954,437,22043
06/11/2020 380892,736,30298 208517,399,21960
06/10/2020 380156,674,30276 208118,425,21960
06/09/2020 379482,683,30209 207693,340,21918
06/08/2020 378799,702,30139 207353,384,21877
06/07/2020 378097,781,30083 206969,458,21844
06/06/2020 377316,1108,30023 206511,571,21815
06/05/2020 376208,1075,29966 205940,534,21782
06/04/2020 375133,1048,29818 205406,534,21688
06/03/2020 374085,1045,29818 204872,495,21688
06/02/2020 373040,1329,29747 204377,613,21649
06/01/2020 371711,941,29666 203764,434,21607

Monday, August 2, 2021

第32届夏季奥林匹克运动会(Olympic Games Tokyo 2020)观感(3)

游泳项目结束。美国以11枚金牌,10枚银牌,9枚铜牌领先。澳大利亚以9枚金牌,3枚银牌,8枚铜牌领先。美国尽管领先,但统治地位大幅下降。应该大力培养年轻选手。澳大利亚女子让人印象深刻,特别是她们的最后冲刺能力。

英国以4枚金牌,3枚银牌,1枚铜牌占据第三,有些出乎意外。中国以3枚金牌,2枚银牌,1枚铜牌占据第四,可喜可贺,突破事先的预料。

百花齐放会是更好看的场面。

 

尽管还没结束,但美国这次的表现是相对比较差的。 看上去田径似乎也不太行。

很好看!

我的周末 07/30 - 08/01/2021

星期五

上午把后院门上的纱窗换了。这是第二次换了。上次还是和H一起干的。很多事都是看起来挺容易,做起来还是费劲。

出去买了些日用品。

晚上出去走了两圈。

 

星期六

上午去8大道买菜,买午餐外卖。

下午看奥运。洗衣服。收拾菜园。

 

星期天

早上出去买了些日用品。

发现前门上有几个窟窿,有蜜蜂出入。用Caulk堵上。觉的有点对不住蜜蜂,但你侵犯了我的领域了,我得保护我自己。

下午出去走了两圈。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(131)

纽约州增长16932,死亡增长?。纽约市增长8631,死增31。差不多回到3个月前。

州府31日数据显示,州内添加新冠检测阳性病例3050人,是5月7日以来以来单日添加数字最高值,且其中一半以上的确诊病例来自纽约市。州内各项新冠相关数字都有明显增加,住院人数为699人,与一周前相比增加40%,加护病房人数也增加25%;全州七天平均阳性率从一周前的1.66%增至2.4%,单日添加死亡五人。

根据联邦疾病防治中心(CDC)30日数据,美国过去一周内有3万5000个已经完全接种的民众新冠检测结果也呈阳性。 

第四波来了!好像没什么好办法了。只是希望医疗系统不要崩溃,死亡率不要太高。

加拿大卫生部提供的最新数据显示,在780万完全接种疫苗的加拿大人中,有85人因遭受了疫苗“突破性感染”而死亡。在美国,在1.68亿已完全接种疫苗的人中,有1,263人死于突破性感染。

 早就想着把这个序列停了,可就是停不下来啊!


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
