Monday, October 25, 2021

美国屋顶的维修

美国房子的屋顶结构为:在屋顶面板上钉上油毡纸防水层,然后在上面铺上(钉上)防水沥青瓦shingle或者其他材质的屋顶材料。一般屋顶的寿命是15-20年,到了时间修修补补就不成了,需要彻底换一下。

有关屋顶的寿命我听到很多说法。刚买房子时就听说15年。今年正好是15年。我的邻居就是搞装修的,他说shingle房顶的寿命是30年,而Asphalt Gravel只有10年。他爬上去看了一下,说我家的屋顶没有换过,那就30多年了啊!我非常怀疑。因为我们当时买这房的时候整体翻新了,所以屋顶应该是换了。雨季,大雨时在一个墙角有点漏。必须得换了。

因为我家的屋顶除了有斜屋顶(就是所说的山墙顶 Gable Roof)还有一小部分是平的(Flat Roof),平顶虽然我们肉眼看起来是平的,但其实他们还是有一点点小斜坡的,大约2°,用于下雨排水。所以我家屋顶沥青瓦 Asphalt shingles和碎石沥青(Asphalt Gravel)或Rolled Roof或沥青膜或EPDM膜(我目前没有搞清楚哪种最合适)都需要。

沥青瓦是最常见的屋面材料,适合任何建筑屋面风格。它们可以使用15到30年,每平方尺(100 sqt)的价格从50美元到150美元不等。沥青瓦价格低廉,易于安装,相对来说使用寿命短。很多华人自己装,虽然费事,但可以省下不少费用。我没这个本事,况且要是装不好得落下多少埋怨啊!

我家邻居是做装修的,换屋顶他公司做。远亲不如近邻,就让他做了。正好我另一家邻居也要做,就一块儿了。

在美国有一些行业挺诡异的,价格变化的非常大,这包括汽车修理和家庭装修。我们当然也问过其他一些公司。价格差别在一倍以上!我这邻居很够意思!而且如果将来出了麻烦,找他不也是方便?!我就不说价格了,再小的房子几千块钱还是要准备的。

我家屋顶换的是沥青瓦 Asphalt shingles和Rolled Roof。应该是最普通的吧。我想15年应该是有保证的吧!好歹下大雨时我不必着急了。

我的周末 10/23 - 10/24/2021

到加州玩了一个星期多。还挺疲倦的。

星期六

早上工人们就上屋顶开工。

上午去8大道买菜和午饭。

中午回来,房顶就换完了。加上周五下午,像我们这样不大的房子,一天就可以把屋顶换好。

下午洗衣服。

去公园走了两圈。左髋骨和脚掌在这次旅游中慢慢调整过来了。但我还是得悠着点儿。

感觉还是有些累。年纪大了! 


星期天

上午去Costco。人真够多的。

回来把新车洗了。好久没洗车了。

午饭后睡了一觉。疲倦感在慢慢消退。

出去走了两圈。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(141)

三个星期纽约州增长93516,死亡增长765。纽约市增长28172,死增218。

整体来说纽约州保持应该温度的状态,而纽约市一直在缓慢地下降。 第三针在进行,儿童也开始接种。就看今年冬天了。从英国的状况看,似乎第四波不可避免。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278
06/19/2020 386556, 796,   30641      211670, 410, 22236
06/18/2020 385760, 618,   30641      211260, 319, 22199
06/17/2020 385142,567,30599 210941,350,22171
06/16/2020 384575,631,30565 210591,332,22145
06/15/2020 383944,801,30530 210259,381,22124
06/14/2020 383143,513,30491 209878,385,22103
06/13/2020 382630,916,30420 209493,539,22043
06/12/2020 381714,822,30340 208954,437,22043
06/11/2020 380892,736,30298 208517,399,21960
06/10/2020 380156,674,30276 208118,425,21960
06/09/2020 379482,683,30209 207693,340,21918
06/08/2020 378799,702,30139 207353,384,21877
06/07/2020 378097,781,30083 206969,458,21844
06/06/2020 377316,1108,30023 206511,571,21815
06/05/2020 376208,1075,29966 205940,534,21782
06/04/2020 375133,1048,29818 205406,534,21688
06/03/2020 374085,1045,29818 204872,495,21688
06/02/2020 373040,1329,29747 204377,613,21649
06/01/2020 371711,941,29666 203764,434,21607

Monday, October 4, 2021

我的周末 10/02 - 10/03/2021

星期六

上午LD去做Facial Treatment。我去买菜,验车,买午饭外卖。大的餐馆开的少,即便开了,堂吃的人也少。小餐馆相对恢复的比较好。

下午洗衣服。

睡了一觉。

 

星期天

早上去CVS把今年的流感疫苗打了(Flu Shot,现在基本上药店都可以打,很方便)。看到有不少的人预约来打疫苗。现在才打?!!

出去走了两圈。很久不活动了。下个星期去加州旅游,得试试腿力啊。走完脚有点疼。真是老了。

菜园快结束了。

下午好好睡了一觉。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(140)

一周纽约州增长31046,死亡增长269。纽约市增长7208,死增98。

纽约州、市目前疫情下降的趋势应该是确定的。全国也在缓慢地下降。是不是可以说Delta变种的影响在慢慢变小。今年冬天的关键就是会不会再有新的变种出现。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278
06/19/2020 386556, 796,   30641      211670, 410, 22236
06/18/2020 385760, 618,   30641      211260, 319, 22199
06/17/2020 385142,567,30599 210941,350,22171
06/16/2020 384575,631,30565 210591,332,22145
06/15/2020 383944,801,30530 210259,381,22124
06/14/2020 383143,513,30491 209878,385,22103
06/13/2020 382630,916,30420 209493,539,22043
06/12/2020 381714,822,30340 208954,437,22043
06/11/2020 380892,736,30298 208517,399,21960
06/10/2020 380156,674,30276 208118,425,21960
06/09/2020 379482,683,30209 207693,340,21918
06/08/2020 378799,702,30139 207353,384,21877
06/07/2020 378097,781,30083 206969,458,21844
06/06/2020 377316,1108,30023 206511,571,21815
06/05/2020 376208,1075,29966 205940,534,21782
06/04/2020 375133,1048,29818 205406,534,21688
06/03/2020 374085,1045,29818 204872,495,21688
06/02/2020 373040,1329,29747 204377,613,21649
06/01/2020 371711,941,29666 203764,434,21607

我的周末 1/11/2025 - 1/12/2025

星期六 LD要去Facial Treatment,我去8大道买菜,买午饭。 下午出去走了两圈。 把厨房和饭厅的地擦了,鱼缸的水换了。 衣服洗了。   星期天 上午出去走了两圈。应该是跑步的,但嗓子有点紧,还有点咳嗽,小心为上。 出去买了点东西。 下午继续收拾橱柜。 把暖气的通风口...