Wednesday, April 27, 2022

读书 2022 (1)

4月23日是世界读书日,到处都是读书的帖子。

没想到这么快一个季度就过去了,书读的有点少啊!

《馬橋詞典》 -- 韓少功。早就听别人说过这本书,终于看了。还不错啊!

“在神權獨大的時候,科學是沒有意義的;在人類獨大的時候,自然是沒有意義的;在政治獨大的時候,愛情是沒有意義的;在金錢獨大的時候,唯美也是沒有意義的。”

“作家們一次次回顧身後,寫一些現事,說一些現話。但他們一字一句其實都是對當下的介入,湧動著當下的思維和情感,都是不折不扣的「現」在。作家們最習慣於尋找過去的現在和現在的過去,永遠生活在時間的疊影裡。他們的矛盾也許在於:既要發現時間,又要從根本上拒絕時間。”

“語言的力量,已經深深介入了我們的生命。語言是人的優勢,人可以憐惜動物沒有語言,因此沒有知識,不能組成社會,不能取得文化積累和科學進步的強大威力。但問題還有另一方面,動物永遠也不會因為叫錯了一個聲音,就長時間像復查一樣失魂落魄,直至最後幾乎失去生存能力。在這一點上,語言也使人變得比狗還要脆弱。”

 

《余事勿取》 -- 魏思孝。很喜欢魏思孝的叙述方式。他有一种很不同的风格,寥寥数笔却很传神。我在凤凰读书上看过他的一些短篇,多是乡村或小镇的故事,尽管有时觉的残忍,但悲悯之心随处可见。难得!可惜不太好找到他的书。希望能多看到他的书。


《乔家的儿女》 --  未夕。是先看的电视剧,再找书来看。真是难得的作品。查了一下,未夕众多的身份中竟有耽美作家,看了一部分她的《烟花易冷》,文笔真是流畅,很抓人。感觉上,《乔家的儿女》不输《人世间》。

“噩号来的时候完全没有预兆,反而有一种异乎寻常的宁静。宁静使得不幸越发地措不及妨。”

“他还会想,那个时候,他年纪小,手也小,抓不住幸福。
而不幸,却由命运交到你的掌心,不要都不行。”

“他隐隐地觉得,自私有自私的快乐,所有的,都归了你一个人,饱满,富足,没有人跟你抢,没有人在一旁眼巴巴地看着你,那一种混合着罪恶感的满足,让乔一成有点愧,有点怕。”

“如同一台戏,有一老生,抖一把长髯,叹一声:苦--啊,然后,待要细说时,却还是不--提--它--了。”

“一成,南方又说,生命再痛苦,再无望,总还是有一点光明的东西,值得我们为之挣扎,拼了命似地伸手抓住。”

“南方说:我明白你的意思,一成,你从来都是怕欠别人的情。可是,人这一辈子,哪能真的孤独到老,谁也不求,谁也不靠的呢?生而为人,本来就是要吃尽千辛万苦,身边有人相互帮衬照应,彼此扶持,是福气。”


《她们》 -- 阎连科。比较失望,可能是期望比较大。《我与父辈》会不会好点?

“善良作为人的美德存在时,在女性身上是更易招引悲剧的。男人的善,常会滑入、落坠到无能的深渊里。而女人、女性之善良,又多都注定自己一生之悲凉。不是说恶是人生美好的推动力,而是说,是什么土壤才让大地长出的苹果有苦味,让甘甜的杏和梨子挂在树上还是杏和梨,而一经摘下落到人的手里和世界,就成了杏干、梨干或腐物?为什么在我们的世情环境里,男人的善良常常是无能,女人、女性的善良又最常招来恶或悲剧呢?”

“今天去回顾那时急脚快步的求婚路程时,才发现婚姻从来都是大时代的一部分。它从来都不单纯地属于个人与家庭。原来时代无时无刻不在左右着我们的家庭和命运,也包括今天已经相当个人化的婚姻和性爱。
原来千年的媒妁婚姻被打破后,婚姻权被悄然转移到革命和时代 的名下了,并没有真正、完全地交给婚姻者的个人手里边。能让自己的婚姻不与时代相勾连,一定是我们时代的智者、幸运者。能让婚姻不与家庭千丝万缕的利益纠缠在一起,那需要多大的勇气、智识、境界和牺牲。”


《一把刀,千个字》 -- 王安忆。和我之前的想象相当不同,这可能和宣传有关。我原以为会描写很多纽约Flushing厨师的故事,其实只是故事中很少的部分。其实是我想多了。我从来不认为一个只访问过纽约的人会写好纽约的故事。

故事的背景其实宏大的多。我猜想上了年纪的作家可能就是会从更宏观的角度看这个世界和这个世界的人。只是中国作家受到的一些局限,有些东西叙述得比较隐忍。想看精彩故事的人就算了。


《The Alchemist》 by Paulo Coelho。这是我女儿推荐给我的,是一本非常流行的书。感觉上我这个年纪读它有点晚了。太过说教了。

“It prepares your spirit and your will, because there is one great truth on this planet: whoever you are, or whatever it is that you do, when you really want something, it’s because that desire originated in the soul of the universe. It’s your mission on earth.”

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”

“I’m like everyone else—I see the world in terms of what I would like to see happen, not what actually does.”

“I’m afraid that if my dream is realized, I’ll have no reason to go on living.”

“Sometimes, there’s just no way to hold back the river.”

“He still had some doubts about the decision he had made. But he was able to understand one thing: making a decision was only the beginning of things. When someone makes a decision, he is really diving into a strong current that will carry him to places he had never dreamed of when he first made the decision.”

“We are afraid of losing what we have, whether it’s our life or our possessions and property. But this fear evaporates when we understand that our life stories and the history of the world were written by the same hand.”

“People are afraid to pursue their most important dreams, because they feel that they don’t deserve them, or that they’ll be unable to achieve them. We, their hearts, become fearful just thinking of loved ones who go away forever, or of moments that could have been good but weren’t, or of treasures that might have been found but were forever hidden in the sands. Because, when these things happen, we suffer terribly”

“The alchemist said, “No matter what he does, every person on earth plays a central role in the history of the world. And normally he doesn’t know it.”


《美国底层》Dignity: Seeking Respect in Back Row America》)-- Chris Arnade。实际上是看到一个书评后找来看的,但有些失望。作者似乎想揭秘美国底层的生活,可惜并没有揭秘的感觉,且个人倾向太过明显。

 

《病人家属,请来一下》 -- 王兴。作者是医生。还是可以一读,特别是在照顾病人或对死亡比较缺乏知识的人。

Monday, April 25, 2022

我的周末 04/23 - 04/24/2022

星期六

LD要去Facial Treatment。我去买菜、买午饭。感觉上8大道在街上摆摊的人越来越多了,好像不是什么好现象。

下午出去走了两圈。

洗衣服。

 

星期日

上午去Costco。

跑步。5+ Miles。想着什么时候恢复跑10K呢。

下午有个福建邻居来问是否想要茭白苗。到他家拿了几颗,还附送了一个大塑料桶(用大油桶切掉一半)。种种看吧!其实不那么感兴趣。

把厨房和饭厅的地擦了。

地下室厕所洗手池的柜子靠近抽水马桶的板子有些问题。开始修理。


上海新冠疫情反复,目前是中国人目光的焦点。好像北京也有点紧张。

信息的不对称造成了谣言满天,可偏偏很多人相信。目前国内控制舆论,坏消息尽可能封锁。副作用就是民众就去找那些谣言来传播。国外的中文媒体基本上就是负面消息(别以为媒体都是公正的),相比较当地媒体还不那么偏激。我有一朋友用VPN翻墙看国外消息,英文不够好,只看那些中文媒体,以为它们说的都对,其实多数是反华媒体,完全谈不上公正。 

个人认为,对疫情的态度,过分恐惧或过分无视都是愚蠢的。好像中美两国政府走的就是这么极端。认真想想,两边都有可取之处,也都有应对失误之处。

 一个是疾病,一个是战争,请不要开玩笑!底线吧?!

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(164)

一周纽约州增长49500,死亡增长117。纽约市增长17580,死增34。

现在感染的数目并不少,但政府似乎要急着宣布疫情结束了。早点了吧。现在有点看出了,其实科学家的话并不为政府重视,特别是考虑经济问题时。有点悲哀。


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278







Monday, April 18, 2022

我的周末 04/16 - 04/17/2022 - Easter(复活节),但不休息

星期六

原来LD说要去做MRI,结果人家来电话说保险公司没批。

去8大道买菜,买午饭。LD去诊所看验血的结果。

下午出去走了两圈。

洗衣服。

 

星期天

上午出去跑步。5+ Miles。状态不是很好,左胯有点疼。

下午去Home Depot和Lowes。复活节Lowes关门。正准备把前面的一小块草坪铺砖,得做些准备。

晚上看NBA季后赛。

 

 
美国去年346.5万人死亡,比原已创历史纪录的2020年多8万,连两年写下历史纪录,专家说新冠疫情是最主要原因,其次为吸毒过量,而且青少年吸毒过量致死大幅增加。

021年死于新冠病疫的人多达41.5万,超过2020年的35.1万,一方面固然因为病毒变种「突破」感染已接种疫苗的人,更大的原因是,出乎预料多的美国人拒绝打疫苗,也不认真戴口罩。

据联邦疾病防治中心(CDC)统计,去年癌症死亡率略为升高,糖尿病、长期肝病、中风的死亡率也持续上升。毒品吸食过量死亡人数至少有10.5万,超过2020年的9.3万。这是根据去年10月底的统计预估。

新冠疫情造成大量死亡,2020年的平均预期寿命比2019年减少1.5年,为77岁。2021年平均寿命CDC尚未公布,研究人员也还没正式发表,不过私下估计,还会比2020年降低5、6个月,成为76.5岁,回到20年前的水准。 

其实简单估计一下:假如寿命是100岁,那么3亿人每年大概死300万,14亿人每年大概得死1400万。所以中国大众对新冠死亡的恐惧似乎有些过了。而且我确实有点怀疑中国对新冠死亡的统计方式。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(163)

两周纽约州增长68294,死亡增长120。纽约市增长27112,死增46。

感染的人数倍增啊!估计还要不少自己检测但没报告的。

以目前的态度,大概无论是政府还是民众,大家都不怎么在乎了。


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278






Monday, April 11, 2022

我的周末 04/09 - 04/10/2022

星期六

接上女儿,去Outlets买衣服。 

晚上在Flushing附近超市买菜。然后在东营阁吃的晚饭。

把衣服洗完,已经很晚了。

 

星期六

早上去Costco和旁边的Home Goods。

回来和女儿出去走了两圈。还是挺冷的。

下午睡了一会儿。

把厨房和饭厅的地擦了。

晚饭后送女儿回家。

 

 

纽约市租金高涨。$1500能租到多大的房子?(1平方米等于10.7639平方英尺)

Manhattan:262 sq. ft.,,Queens: 400 sq. ft.,,Brooklyn: 357 sq. ft.  

过了Hudson河,Jersey City:410 sq. ft.。10 miles 以外的Newark:808 sq. ft. 。再远点的郊区,Lakewood, NJ:887 sq. ft.,Hillsborough, NJ with 874 sq. ft.

看看下面的图表。


 纽约人活的不容易。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(162)

一周纽约州增长22114,死亡增长61。纽约市增长11814,死增17。

在观望BA.2的发展情况,目前似乎还好。

不知是否联邦还继续资助,目前已有机构开始收检测费了。想来联邦不可能永远资助下去吧!所以还是自己小心。


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
04/11/2022 5037932, 22114,  68055   2320717, 11814, 40104
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278





Monday, April 4, 2022

我的周末 04/02 - 04/03/2022

星期六

上午跑步。5+ Miles。天气并未暖和。

下午去Home Depot和Lowes转了转。

洗衣服。

把厨房和饭厅的地板擦了。

晚上在外边吃的。

 

星期日

ZH要回大陆工作一段时间。到Flushing一块吃了顿饭,算是给他送行。这个年纪回大陆工作,其实有点担心他是否能抗的住大陆的工作节奏。现在餐馆的价格涨的比较厉害,感觉上差不多百分之二、三十,可人还挺多。大概餐馆关的太多了。

买菜。到电器店咨询了一下空调的的情况。 

出去走了两圈。

最近雨很多啊!


新能源势不可挡。纽约市规定很快开始实行新建的房子不再有天然气的设备,全部是电的。从个人利益考虑,我反对。原因是费用会大幅上升。我觉得新能源的发展应该顺势而为,而不是政府强制。无论是电动车还是太阳能都会使费用上升,而且有若干缺点。头脑还是应该清醒。只有我们自己才是最关心我们的,千万别指望的他人。

俄乌战争后,逆全球化会加紧步伐。美国想尽快脱离对中国产品的依赖,结果就是商品会很贵,通膨更加厉害。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(161)

一周纽约州增长22654,死亡增长65。纽约市增长6975,死增24。

有消息说,因为现在很多人有自测盒,所以病例数会被低估。但从死亡数据上,显然比较低。

自己保护好自己。


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
