Monday, August 29, 2022

我的病 (3)- 白内障

目前我眼睛的毛病主要是飞蚊症。

去年到加州旅行时发的病。当时从Yosemite往San Francisco开,一路上除了吃午饭没休息,就在快到旅馆前几个街区,我右眼突然像是下起来漂浮的黑雨,很不寻常。我感觉眼睛出问题了。入住旅馆后,闭眼休息了一会,那种黑雨般的景象没有了,但有较大的阴影在眼前晃动。

商量了一下决定第二天找一个眼科医生检查一下。好在旧金山华人众多,离我们不远的唐人街就有不少。 医生还是比较负责任地仔细地看了眼底,肯定地告诉我,视网膜没有脱落的迹象,也没有明显的出血的迹象。我的状况是,玻璃体边上的一些膜、屑脱落了,右眼的部分杂质在玻璃体的中央,所以有很明显的“飞蚊”。其实左眼也有,只不过沉在了左边,不影响视线。他很肯定地说,不必着急,可以继续旅游、开车,但不要过于劳累,用眼不要过度。至于为什么会突然发生,无法说清,一般是和年龄有关,过分用眼可能有些关系。

本来想着回纽约后再看看医生。因为也不紧急,所以就一直拖着。

最近在家附近发现了一个会说中文的眼科医生,就预约了一下。顺便说一下,我们这些成年以后来美的人,英文看病是有一定困难的,主要是医学的名词大多生疏,所以尽可能还是找那些会说中文的医生。

检查的结果:眼压挺好的,没有青光眼;眼底视网膜没有问题;唯一的问题是右眼有比较早期的白内障。前一段时间一次无意地比较两只眼的视力,发现右眼不如左眼。医生说是白内障的原因。需不需要做手术一般是基于白内障是否影响了生活。我似乎还可以再等等。

原来有个误区,以为白内障需要“熟了”再做。医生说白内障“太熟了”反倒不好做,对眼睛也不好!目前的技术可以早期就做。

约了一年之后再检查。

我的周末 08/27 - 08/28/2022

星期六

上午去8大道买菜、买午饭。

下午洗衣服。

晚饭后,出去走了两圈。 天气还是比较热。


星期天

早起出去跑步。6.5+ Miles。还是热。快9月了。不正常。

整理菜园。黄瓜已经拉秧了。今年不太好,也不算差。等着豇豆和豆角吧。还有冬瓜。有几个西葫芦。明年不种西葫芦了,太需要时间照料。

下午擦地,给鱼缸换水。

抽出些时间把给女儿窗户边的花架做完了。

周末基本上就闲不下来,天又热,一动就出汗。辛苦!


新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(179)

一周纽约州增长32183,死增162(州数据混乱)。纽约市增长16633,死增87。

下降。继续观察。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
08/29/2022 5973533, 32183,  71012   2802914, 16633, 41503
08/22/2022 5941350, 64876,  70850   2786281, 18530, 41416
08/15/2022 5876474, 22796,  70511   2767751, 22650, 41322
08/08/2022 5853678, 35734,  70459   2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269   2729661, 27449, 41109   
07/25/2022       - ,            - ,         -       2702212, 44227, 40992  
07/18/2022 5696031, 27386,  69889   2657985, 19555, 40894 
07/11/2022 5668645, 41299,  69799   2638430, 39228, 40843 
07/05/2022 5627346, 43984,  69698   2599202, 14560, 40766 
06/27/2022 5583362, 34002,  69571   2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926,  69449   2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521,  68955   2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595,  68870   2469387, 46963, 40348 
05/16/2022 5297318, 68262,  68637   2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149,  68479   2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295,  68354   2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278















Monday, August 22, 2022

我的周末 08/19 - 08/21/2022

星期五

检查眼睛。请病假一天。

早起跑步。6.5+ Miles。

检查眼睛。一切尚好,只是右眼有轻度白内障。需要观察。

打扫卫生。全家的地擦一遍,就得一个半小时以上。

把车洗了。从铺地砖始,好几个月没洗了,挺脏得。

 

星期六

上午去8大道买菜、买午饭。

下午收拾菜园、洗衣服。

晚饭后出去走了两圈。

 

星期日

早上先和LD一起收拾了厨房,擦了抽油烟机。

去Costco。

下午给鱼缸换水。把厨房和饭厅的地擦了。

晚饭后出去走了两圈。

天慢慢黑的早了。

 


通货膨胀似乎开始慢慢下降。但请记住,多数商品的价格不会回到从前了,只是涨价的速度回到正常,比如像Fed 希望的2%。

我一直认为把欲望放的低一点,幸福感可能就高一点。

美国经济会不会衰退,经济学家还在争论不休。对每一个个人来说,有没有稳定的收入才是最重要的。如果在衰退中失去工作,麻烦的将是找新工作会花比较长的时间。

从普通人的角度看:我周围有相当多的人都换工作了,就业市场似乎很好;朋友说,很难找到合适的人;旅游业的朋友说,夏季高峰似乎已经过去,旅馆现在比较萧条。很矛盾啊!这大概就是为什么不好预测未来经济走向的原因?

有两件大的不确定的事件:

俄乌战争:对能源和粮食影响巨大。如不能尽快结束,对欧洲大概影响最大!

Covid-19疫情:今年秋天又会是一个大考。一是过去,二是更好的疫苗,三是再次恶化(No!!!!!!)。祈盼!中国的清零政策看看什么时候结束?真有点不相信总保持清零直到疫情结束。20大后会是转折点?其实目前清零对经济的影响某种程度掩盖了中国经济自身的问题。我们拭目以待吧!


新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(178)

一周纽约州增长64876,死增339(州数据混乱)。纽约市增长18530,死增94。

继续观察。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
08/22/2022 5941350, 64876,  70850   2786281, 18530, 41416
08/15/2022 5876474, 22796,  70511   2767751, 22650, 41322
08/08/2022 5853678, 35734,  70459   2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269   2729661, 27449, 41109   
07/25/2022       - ,            - ,         -       2702212, 44227, 40992  
07/18/2022 5696031, 27386,  69889   2657985, 19555, 40894 
07/11/2022 5668645, 41299,  69799   2638430, 39228, 40843 
07/05/2022 5627346, 43984,  69698   2599202, 14560, 40766 
06/27/2022 5583362, 34002,  69571   2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926,  69449   2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521,  68955   2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595,  68870   2469387, 46963, 40348 
05/16/2022 5297318, 68262,  68637   2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149,  68479   2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295,  68354   2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278














Monday, August 15, 2022

我的周末 08/12 - 08/14/2022

最后一个Summer Schedule 星期。

 

星期五

还是热。早起跑步。6.5+ Miles。终于进了11分。回到疫情前大概是不可能了。但是还是可以跑10K就不错啦!

厨房sink边上的密封已经很久了。换了它。看上去简单,但不好干。主要是不容易找平。

在菜园里干了一会儿。黄瓜慢慢接近尾声了。


星期六

上午去8大道买菜、买午饭。

下午洗衣服。

晚饭后,出去走了两圈。天开始黑的早了。

 

星期天

早起出去跑步。6.5+ Miles。

中午咪了一下。

下午把厨房和饭厅的地擦了。鱼缸换水。下星期开始5天回办公室,很多事只能周末干了。

晚上鼓捣了一会花架。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(177)

 一周纽约州增长22796,死增52。纽约市6天增长22650,死增107。数据来源不一致,混乱!

继续观察。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
08/15/2022 5876474, 22796,  70511   2767751, 22650, 41322
08/08/2022 5853678, 35734,  70459   2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269   2729661, 27449, 41109   
07/25/2022       - ,            - ,         -       2702212, 44227, 40992  
07/18/2022 5696031, 27386,  69889   2657985, 19555, 40894 
07/11/2022 5668645, 41299,  69799   2638430, 39228, 40843 
07/05/2022 5627346, 43984,  69698   2599202, 14560, 40766 
06/27/2022 5583362, 34002,  69571   2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926,  69449   2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521,  68955   2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595,  68870   2469387, 46963, 40348 
05/16/2022 5297318, 68262,  68637   2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149,  68479   2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295,  68354   2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278













Monday, August 8, 2022

我的周末 08/05 - 08/07/2022

星期五

天热。早起跑步。6.5+ Miles。不舒服。

打扫卫生。

中午小睡了一下。

下午把厕所橱柜用Chalk补了一下。一动就一身汗。


星期六

早上LD去做Mammo,我去接女儿。8大道买菜,吃中午饭。

下午回来吃蛋糕,照相。

洗衣服。

近傍晚时又停电了。出去吃晚饭。之后在附近转了转。

晚上和女儿一起看电影。

现在吃个饭总会在100块钱左右。有点贵了。所以餐馆的生意都不怎么好。可能需要消费者慢慢适应吧。

 

星期天

早上和女儿出去走了两圈。

上午去Costco,然后HomeGoods。 

下午把饭厅和厨房的地擦了。

天热,做饭很辛苦。

晚饭后把女儿送回家。


新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(176)

六天纽约州增长35734,死增190。纽约市6天增长27449,死增106。

开始下降。继续观察。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
08/08/2022 5853678, 35734,  70459   2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269   2729661, 27449, 41109   
07/25/2022       - ,            - ,         -       2702212, 44227, 40992  
07/18/2022 5696031, 27386,  69889   2657985, 19555, 40894 
07/11/2022 5668645, 41299,  69799   2638430, 39228, 40843 
07/05/2022 5627346, 43984,  69698   2599202, 14560, 40766 
06/27/2022 5583362, 34002,  69571   2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926,  69449   2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521,  68955   2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595,  68870   2469387, 46963, 40348 
05/16/2022 5297318, 68262,  68637   2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149,  68479   2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295,  68354   2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
