纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
09/26/2022 6084999, 24988, 71646 2859798, 15987, 41874
09/19/2022 6060011, 32513, 71502 2843811, 15712, 41790
09/12/2022 6027498, 23198, 71311 2828099, 2923, 41677
09/06/2022 6004300, 30767, 71196 2825176, 22262, 41641
08/29/2022 5973533, 32183, 71012 2802914, 16633, 41503
08/22/2022 5941350, 64876, 70850 2786281, 18530, 41416
08/15/2022 5876474, 22796, 70511 2767751, 22650, 41322
08/08/2022 5853678, 35734, 70459 2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269 2729661, 27449, 41109
07/25/2022 - , - , - 2702212, 44227, 40992
07/18/2022 5696031, 27386, 69889 2657985, 19555, 40894
07/11/2022 5668645, 41299, 69799 2638430, 39228, 40843
07/05/2022 5627346, 43984, 69698 2599202, 14560, 40766
06/27/2022 5583362, 34002, 69571 2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926, 69449 2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521, 68955 2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595, 68870 2469387, 46963, 40348
05/16/2022 5297318, 68262, 68637 2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149, 68479 2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295, 68354 2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294, 68231 2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294, 68114 2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654, 67994 2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377, 67929 2301928, 6897, 40063
03/21/2022 4963787, 15412, 67817 2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323, 67682 2286537, 4531, 39941
03/07/2022 4937052, 13020, 67556 2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112, 67344 2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017, 67034 2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471, 66689 2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960, 63413 2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318, 62073 2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095, 60611 1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959, 59682 1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684, 59119 1430007, 180486, 35204
12/20/2021 2960416, 113883, 58600 1249521, 66075, 35067
12/13/2021 2846533, 68591, 58168 1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607, 57757 1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813, 57428 1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225, 56944 1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714, 56712 1126087, 6851, 34621
11/01/2021 2559583, 26428, 56439 1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516, 56222 1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046, 55457 1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934, 55188 1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939, 54903 1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306, 54656 1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376, 54449 1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399, 54199 1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670, 54029 1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311, 54090 1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694, 53744 988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932, 53650 976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352, 53813 968109, 5859, 33507
07/19/2021 2126680, 6194, 53775 962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501, 53735 958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678, 53122 956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?, 53081 954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx 953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968 952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083 950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012 949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896 946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778 942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590 937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368 929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129 919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807 903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522 888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087 861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666 833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262 794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867 777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312 752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784 724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx 697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524 671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540 637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503 608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409 569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410 536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041 487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093 446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228 383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425 355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793 331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353 309475, 14710, 24268
11/22/2020 596214, 36014, 34026 294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805 282056, 10837, 24115
11/08/2020 529036, 19301, 33619 271219, 5600, 24074
11/01/2020 509735, 14271, 33499 264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430 258555, xxxx, 23967
10/18/2020 484281, 8966, 33344 259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844 249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778 246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724 242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659 240196, 2394, 23771
09/13/2020 444365, 4344, 32659 237802, 1590, 23743
09/07/2020 440021, 5921, 32631 236212, 2243, 23736
08/30/2020 434100, 4363, 32597 233969, 1849, 23689
08/23/2020 429737, 4229, 32563 232120, 1897, 23658
08/16/2020 425508, 4648, 32525 230223, 2391, 23628
08/09/2020 420860, 4562, 32226 227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194 225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097 223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987 221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855 219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733 216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993 213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380,
30766
212466, 796, 22278