Monday, March 14, 2022

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(158)

一周纽约州增长11323。死亡增长126。纽约市增长4531,死增39。

根据州府13日发布的数据,12日全州添加阳性1770例,其中纽约市添加693例;全州新冠住院病患比前一天减少113人,为1052人;添加死亡12人。 

口罩令已经解除了,在多数公共场合,多少人(90%左右)还都是戴着口罩。有一朋友最近嗅觉消失,尽管没有其他症状,但猜想是covid-19。他竟然连检查都不去做。这样的现象应该不是个别的!

中国大陆也开始慢慢增加了,看上去目前可控。病毒的威力已经减弱,伤害没那么大了,但不知道中国大陆的医疗系统是否可以撑住。


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278

Monday, March 7, 2022

我的周末 03/05 - 03/06/2022

星期六

上午去8大道买菜,买午饭。有一家桂林米粉的小店,原来吃过,感觉味道不错。但搬家到7大道,很久没去了。想再吃,就过去了。现在该店和一家奶茶店合开,服务明显差了很多,等了很久。现在小商业不容易,但顾客的感受还是很重要。

下午出去走了两圈。

洗衣服。

 

星期天

上午去Costco。俄乌战争导致物价上涨的很凶。面粉开始上涨。油价超过$4。

跑步,5+ Miles。温度有点高。

下午把厨房和饭厅的地擦了。

 

俄乌开战快两周了,两轮谈判也没什么结果。仗肯定还是要打下去的,直到有一方或双方都有点抗不住的时候。感觉上,俄国和西方都会得到些想要的,倒霉的是乌克兰,特别是乌克兰人民。

美国本来就通胀的厉害,现在物价更是不停地上涨,油价每桶马上就$120了,油价的上涨对所有行业都会带来伤害,经济衰退大概不远了。这是我们应该承受的吗?

现在网上的东西基本上没法看,战略分析家真多啊!倒是多了些时间看书。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(157)

一周纽约州增长13020。死亡增长212。纽约市增长4837,死增119。

其实下降的没想象的那么快,只是比较稳定了。

口罩令已经解除了,就是说很多地方是可戴可不戴。看看效果吧!

从香港的情况看,中国大陆大概没办法放开。不知道能有什么好办法。


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278

Wednesday, March 2, 2022

张洁 《世界上最疼我的那个人去了》

前不久张洁在美国去世。在凤凰网读书上读了这书的部分摘要。

前两天和一朋友通话, 他母亲去世半年了,他还没有走出来。我也是在母亲去世后悲伤了很久,至今回忆一些往事也常常泪水涟涟。我近来常常想,是不是那些非常怀念最爱自己的亲人的人,自己的生活并不如意?我甚至想,我死后我女儿不要老想我,因为那可能是她过的不好?!

和朋友通话后就找了这本书来读。其实我们有很多相同的感受,只是作家可以通过文字把自己的感受很好地表达出来,而我们在读时也可以把相应的感情释放出来。

最爱我的人大概率不是我对ta最好的人,某种程度上表现为不是我最爱的人。这道理一点都不难懂:最爱你的人一定是最能容忍你的人,总是会找各种各样的理由来为你开脱,所以在人际关系中,当需要某人受委屈时,首选的一定是ta。我们总是想着,等哪天再好好报答。其实这样的日子永远也不会到来。这就让我们这样的人在最爱我们的人走后,永久地陷入了深深的负罪感,虽然很多时候是下意识的。

人到了一定的时候,应该想一下生死的问题,这一定是没有坏处的。老实讲,张洁基本上对死亡毫无了解,起码在她照顾她妈妈的时候,甚至是写这本书的时候。

如果想看看别人如何对待生死,看看保罗·卡拉尼什 Paul Kalanithi 的《当呼吸化为空气》(《When Breath Becomes Air》)。这是一本很可能把你看哭的书。

如果想思索一下当自己要面对死亡,看看 阿图•葛文德(Atul Gawande)的《最好的告别 (Being Mortal)》 

如果面对自己最爱的人正在离去,看看龙应台的《天长地久:给美君的信》

如果想发泄自己悲伤的感情,看看这本书。

Monday, February 28, 2022

我的周末 02/26 - 02/27/2022

星期六

上午去8大道买菜和午饭。现在餐馆关了很多,找到比较可心的餐馆不容易。

下午出去走了两圈。

洗衣服。

 

星期天

上午跑步。5+ Miles。跑进了11min/mile,好久了!大概率跑不到以前的速度了。考虑是不是可以试试10km了?也是很久了。

下午睡了一大觉。结果晚上睡不着了。

把厨房和饭厅的地擦了。 


世界越来越不安宁,我们老百姓还是管好自己的一亩三分地吧!

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(156)

6天纽约州增长13112。死亡增长310。纽约市增长4802,死增186。

纽约应该会很快取消口罩令。一直觉得很奇怪,口罩戴不戴的怎么会这么大的争议。我会继续戴着直到感觉安全为止。


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278

Tuesday, February 22, 2022

我的周末 02/19 - 02/21/2022 - President Day 长周末

星期六

LD先去诊所开药,然后去做 facial treatment,我去买菜和午饭。

下午出去走了两圈。洗衣服。

本来想收拾一下厨余,突然下了一阵雪。作罢。


星期天

上午去Costco。LD拿药。

出去跑了两圈,5+ Miles。还挺冷的。

下午把厨房和饭厅的地擦了。炒栗子。


星期一

上午出去买了点日用品。

把厨余收拾了,5大罐啊!厨余的好处之一是当浪费食物时减少些许罪恶感。

把鱼缸的水换了。

下午包饺子。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(155)

6天纽约州增长20017。死亡增长345。纽约市增长7072,死增181。现在纽约市每天确诊的已经少于1000了。

四、五月时大概可以发现疫情的走向。


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278

Wednesday, February 16, 2022

我的周末 02/12 - 02/13/2022 - 春节休假两个星期

2月1号,春节。请了两个星期休假。一是春节,二是想多看看冬季奥运。

说是休假,其实忙的挺累的。

第一个星期,春节前基本上就是打扫卫生。主要是在厨房。抽油烟机得清洗,橱柜需要擦拭。我把橱柜的门都卸下了,因为厨房的油烟大,所以会有油垢。后来数了一下,竟然有18个门!

周末孩子回来, 算是全家在一起过个年。

LD在家休了两天。下了一场雪。

第二个星期忙着把家里房子几处内部裂缝修了。修理总是比较麻烦的。先把裂缝附近的表皮铲下,补上灰,打磨,再补灰,再打磨,然后上漆两遍。麻烦的是每天干完得收拾干净,第二天再干,所以很多的无用功。所以还是挺累的。


星期六

去8大道买菜,买午饭。

下午把新车洗了。上次的雪沾了些盐,一直没空洗。

出去走了两圈。

晚上把衣服洗了。 

 

星期天

下了一天的雪,但不大。

把厨房和饭厅的地擦了。

看奥运。看Super Bowl。

 

回来上班,积了不少的事。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(154)

 23天纽约州增长189471。死亡增长3276。纽约市增长71534,每天接近四万,死增1897。无论对纽约州还是纽约市来说,这波疫情应该说是过去了。会不会有下一波,无人能治知。不要再相信那些专家的预测了!

我们现在又回办公室上班了,每周三天。三月开始,每周四天。看看过了这个春天有什么变化吧!


纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
