Tuesday, May 30, 2023

我的周末 5/27/ - 05/29/2023 - memorial day 长周末

星期六

LD 去facial treatment。原来我应该去接女儿,结果她说明天回来。我去买菜和午饭。8大道上小贩实在是太多了。

下午跑步。6.5+ Miles。

洗了一部分衣服。


星期日

上午去接女儿。一起吃了午饭。

然后去Costco,因为memorial day Costco不开门。

出去走了两圈。

把衣服洗了。


星期一

LD加班。

早饭后,和女儿一起出去走了两圈。

收拾后院菜园。

下午和女儿去Trade Joe。

晚饭后送女儿回家。


Tuesday, May 23, 2023

我的周末 5/20/ - 05/21/2023

星期六

下了一天雨。

上午去超市买菜。

下午,犹豫再三还是在跑步机上走了一个多钟头。雨一直断断续续地下。

把衣服洗了。

 

星期日

上午跑步。6.5+ Miles。还好吧!

中午小睡了一会。

下午把厨房和饭厅的地擦了。

 

 

两党联邦债限还是谈不拢。现在的政治家真是让人失望。


最近看了新的《十三邀》和《锵锵行天下》,有点失望,锋芒必失。大概是笑果文化的后遗症吧!当然风花雪月也没什么不好。

电视剧《漫长的季节》好看,推荐!

 

Monday, May 15, 2023

我的周末 5/13/ - 05/14/2023

星期六

LD上午约了眼科医生。半年检查一次。还算可以,青光眼没有发展太快。

然后去超市买菜。

下午出去跑步。5+ Miles。有三个星期没跑了,明显有退化。

接女儿回来。


晚上一起看电影(在家)A Man Called Otto。好看,对我们这种老年人。

歌曲 Til You're Home -- Sebastián Yatra, Rita Wilson

Sun through the shadows
Light through the door
Voice like an echo
I can't hear anymore
So I follow your steps
While the love that you left
Is burned in my heart
With dreams in my mind of the next time that I
Have you in my arms
'Cause I will tell you the whole truth
That there's no color in the world without you
And I finally see how your love is the best of me
Yeah, there's so much I want you to know
Guess I'll wait 'til you're home
Mmmmm mmmm
The way that you smile
When you think you're alone
The best gift of this life
Is to see you up close
Now and again, in the palm of my hand
I feel your touch
So I write it all down in these moments I've found
'Til I see you, my love
And I will tell you the whole truth
That there's no color in the world without you
And I finally see how your love is the best of me
Yeah, there's so much I want you to know
Yeah, there's so much I want you to know
Guess I'll wait 'til you're home
Mmmmm

 

星期天

上午出去和女儿走了两圈。

下午洗车。洗两辆车还是挺辛苦的。

晚上出去吃饭 -- 母亲节

送女儿回家。

 

 


联邦疾病防治中心(CDC)最新公布的数据显示,纽约州有8万485人殁于新冠,其中一半人来自最初疫情爆发的纽约市,在全国范围内,殁于新冠的有112万7928人。

 

Monday, May 8, 2023

我的周末 5/06/ - 05/07/2023

星期六

早起接女儿一起去Outlets买衣服. 每年总会去几次. 下个星期才是母亲节, 所以这天人很少. 抑或是经济不景气?

晚上去吃了一家海鲜Buffet. 现在一个头大约要$40了. 据说Flushing那边有个海鲜Buffet 一个头$45. 真是不便宜.


星期天

上午先去Costco, 再去Home Goods 和Targets. 之后去超市.

忙着做晚饭.晚饭后送孩子回家.

回来后发现左眼不规律地闪光,之后阴影出现. 和两年前右眼有点像, 只是闪光需要关注一下. 约了下星期看眼科医生.



美国经济愈发的前景不明了. 我猜衰退的可能性更大. 小银行和商业地产危险性更大些. 那些知道内情的人不会告诉你所有的信息.

 

中国经济也在减缓.

有一个想法: 中国大力发展私人汽车和高铁是一种矛盾的做法. 私人汽车的增加势必会减少人们乘坐公共交通的欲望. 美国就是例子. 况且目前铁路的票价不断提高,进一步影响乘客数. 大概率高铁的债务要纳税人来承担了.




Monday, May 1, 2023

我的周末 4/29/ - 04/30/2023

星期六

整天下雨!

早上去买菜。把旧车的filters 换了。

下午洗衣服。开始做另一个花架。

 

星期天

仍然整天下雨。

没办法跑步。也没心情上跑步机。

继续做花架。把厨房和饭厅的地擦了。

看了一会儿NBA季后赛。



最近看了电视剧《人世间》,不错。几处令我动容。相较书来说,电视剧更加戏剧化。再加上视觉效应,印象更深。

相信该剧会对我们这个年龄的人的胃口,因为大多的情景我们都经历过。让我比较思考的一是亲情,一是友情。我相信大多数的家庭是缺乏这种亲情的,我不太相信如果我家里无论谁出什么问题,其他人都会无条件的支持。其实这也是家教的结果,这是从父母到子女完全遵循的信条,并且从不怀疑。从小纯真的友情一直保持下来,当然有些天方夜谭(想想那些同学聚会的结果),但也正是可贵的地方。

戏剧和生活存在巨大的差异,可我们正是从理想中看到希望分清对错,不是吗?

 

Monday, April 24, 2023

我的周末 4/22/ - 04/23/2023

星期六

LD去做 Facial Treatment。我买菜,买午饭。

下午出去走了两圈。

把衣服洗了。

时间总是显得有些不够。


星期天

上午去 Costco。鸡蛋降了一点。猪肉(shoulder and butt)竟然$1.49/磅,买了一块。

回来出去跑步。6.5+ Miles。

Costco 买的那块肉,有不少肥肉需要去掉,有些筋筋拽拽的绞馅比较麻烦。花了些时间对付这块肉。

朱顶红的种子泡出根了,需要种盆里。

把厨房和饭厅的地擦了。

挺忙!

Monday, April 17, 2023

我的周末 4/15/ - 04/16/2023

星期六

上午去买菜。现在菜价和猪肉价下来了。鸡蛋价虽有所下降,但还是比较贵。

收拾菜园。开春了,厨余、土壤,架子都需要工作。

下午出去走了两圈。

把衣服洗了。


星期天

上午跑步。6.5+ Miles。有点热了。

中午帮LD搞飞机的座位。尽管花了很长时间,还是没搞定。费劲!

下午把厨房和饭厅的地擦了。

 


老中爱把顾客是上帝挂在嘴上。其实有钱的顾客才是上帝。屌丝也总想着自己是上帝就是自找麻烦。可这世界就是有大把的人喜欢自找麻烦!

Monday, April 10, 2023

我的周末 4/08/ - 04/09/2023

星期六

 

早上去接女儿。然后去8大道吃午饭,买菜。复活节,社区有些活动,不好停车。

复活节Costco关门,所以就去购物。

回到家就不早了,没时间走路了。

晚上给LD定回国的机票。现在机票比较贵,想顶便宜的就很费时间。最后是女儿和客服讲了很长时间才搞下来,弄的大家都有些不高兴。

 

星期天

昨晚睡的晚,起的就晚。

早上女儿要去Trade Joe。早就听说Trade Joe的提拉米苏很著名,就买了一个,味道不错!

回来后和女儿出去走了两圈。

午饭后洗了一辆车。换了雨刷。旧车的Cabin 和Air filter需要换了。买了后再说吧。

有点累,想睡一会却没怎么睡着。

晚饭后送女儿回家。到家就挺晚了。


这周的大事是前总统Trump 被起诉。让人感到政治的肮脏。现在的两党的注意力全在党争,对老百姓、国家的将来根本不在乎。

 


 

Monday, April 3, 2023

我的周末 4/01/ - 04/02/2023

星期六

上午下雨。

把家里大部分植物换盆。没想到花了挺长时间,而且还觉的挺累的。还有一点小事,应该很快就可以搞好。

下午跑步。6.5+ Miles。温度有点高,水喝的有点不够。

把衣服洗了。

 

星期天

LD要去 Flushing 办事。 我去买菜。Flushing 的菜价和纽约其他地区差别不大,但有些东西各商店之间差别还是挺大的。有时间的话,比较一下也许会省些。

Flushing 在Sanford 以北摊贩明显少了,说明执法还是起到一定作用的。感觉纽约还是应该开发一些地方做Fleamarket,各取所需吧。毕竟商贩和消费者可能都有一些需要。


清明马上就要到了。在京的家人纷纷去给父母扫墓供花。忘了在哪看到,大多男人收到的花是在墓前。好像是啊,我在可预见的未来,没什么人会给我送花吧!老实讲,我也不希望后人扫墓时给我上什么花!对前辈的思念只是在清明吗?很多的举动大概是做给别人看的吧!

 

Monday, March 27, 2023

我的周末 3/25/ - 03/26/2023

星期六

有点下雨。上午去买菜。

下午出去走了两圈。

洗衣服。


星期日

上午去Costco。

跑步。6.5+ Miles。暖和。可以穿短裤了。

把车的雨刷换了。发现这次买的雨刷居然还有refill。

午饭后,收拾后院。把种茭白的桶清理了,发现茭白已经发芽了!而且还不少。整理仓房。

把一个去年水培的巴西木下土。这几个星期大概要有一些盆要换土。也需要考虑蔬菜育苗了。

把厨房和饭厅的地擦了。

干完活有点腰酸背痛的。


西方银行的危机应该还没有结束。中国突然家用汽车大规模降价,这大概不少好兆头。有很多人看坏中国经济。其实这么大的经济体,惯性很大,即便经济下滑,短时间也不会太严重。只是从政府的角度应该注意。中国的经济学家现在口径太过一致,这不正常。

Monday, March 20, 2023

我的周末 3/18/ - 03/19/2023

星期六

LD要去 facial treatment。我去买菜和午饭。

下午出去走了两圈。

洗衣服。


星期天

上午跑步。6.5+ Miles。天气还是有点冷。这个冬天雪下的少,也不太冷,但似乎冷的时间要长。

午饭后,突然犯困,小睡了一会。

收拾植物:试着把长寿开完的上部分剪下,看看能不能插活,估计不容易。想繁殖一些玉树,去年干死了一批,想不通!

再暖和点,要把巴西木换盆。

晚上看了会《人世间》,好看!



银行接连暴雷,显示了联储加息的威力,也某种程度上证明了疫情后大规模发钱的恶果,特别是后两次没必要,造成了恶性通货膨胀,迫使联储激进加息。衰退的机率越来越大了!

Monday, March 13, 2023

我的周末 3/11/ - 03/12/2023

星期六

早上接女儿。去8大道买菜,吃午饭。

下午出去走了两圈。

洗衣服。

星期五晚上就把卫生做了,不然没时间。

 

星期六

早上去Costco,HomeGoods,Target 。在Target买了个Bench,放在门口。

午饭后和女儿出去走了两圈。

帮助LD填申请中国签证的表。比较麻烦,还有一些问题,她可能需要给领事馆打电话咨询。

晚饭后送女儿回家。

比较忙,也感觉有点累。



SVB的倒闭大概会成经济变化的转折点。拭目以待!

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(205) - 最后一期

 因为JHU在3月10日停止公布数据。我也不再更新了。三年,不容易!

After three years of around-the-clock tracking of COVID-19 data from around the world, Johns Hopkins has discontinued the Coronavirus Resource Center’s operations. The site’s two raw data repositories will remain accessible for information collected from 1/22/20 to 3/10/23 on cases, deaths, vaccines, testing and demographics.

4天纽约州增长6877,死增68。纽约市增长3745,死增?。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
03/10/2023 6794738, 6877,  77157     3247116, 3745, 44996?
03/06/2023 6787861, 10573,  77089   3243371, 2608, 45014
02/27/2023 6777288, 18728,  77081   3240763, 8928, 44968?
02/21/2023 6758560, 12554,  76956   3231835, 3471, 45023 
02/14/2023 6746006, 19377,  76775   3228364, 13379, 44961
02/06/2023 6726629, 23935,  76546   3214985, 14673, 44765
01/30/2023 6702694, 27214,  76255   3200312,   5792, 44585
01/23/2023 6675480, 25546,  75945   3194520, 14685, 44502 
01/17/2023 6649934, 34193,  75751   3179835, 19936, 44327
01/09/2023 6615741, 124418,  75429   3159899, 69933, 44127
12/19/2022 6491323, 44384,  74530   3089966, 38029, 43605
12/12/2022 6446939, 43557,  74283   3051937, 25622, 43434
12/05/2022 6403382, 46788,  74050   3026315, 30591, 43314
11/28/2022 6356594, 21614,  73803   2995724, 10279, 43158 
11/21/2022 6334980, 31685,  73630   2985445, 10828, 43071
11/14/2022 6303295, 28367,  73425   2974617, 18011, 42961
11/07/2022 6274928, 30951,  73287   2956606, 17735, 42935
10/31/2022 6243977, 29303,  73182   2938871, 22979, 42883
10/24/2022 6214674, 30962,  72585   2915892, 17516, 42439  
10/17/2022 6183712, 98713,  72177   2898376, 38578, 42125 
09/26/2022 6084999, 24988,  71646   2859798, 15987, 41874   
09/19/2022 6060011, 32513,  71502   2843811, 15712, 41790  
09/12/2022 6027498, 23198,  71311   2828099, 2923, 41677  
09/06/2022 6004300, 30767,  71196   2825176, 22262, 41641 
08/29/2022 5973533, 32183,  71012   2802914, 16633, 41503
08/22/2022 5941350, 64876,  70850   2786281, 18530, 41416
08/15/2022 5876474, 22796,  70511   2767751, 22650, 41322
08/08/2022 5853678, 35734,  70459   2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269   2729661, 27449, 41109   
07/25/2022       - ,            - ,         -       2702212, 44227, 40992  
07/18/2022 5696031, 27386,  69889   2657985, 19555, 40894 
07/11/2022 5668645, 41299,  69799   2638430, 39228, 40843 
07/05/2022 5627346, 43984,  69698   2599202, 14560, 40766 
06/27/2022 5583362, 34002,  69571   2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926,  69449   2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521,  68955   2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595,  68870   2469387, 46963, 40348 
05/16/2022 5297318, 68262,  68637   2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149,  68479   2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295,  68354   2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278

Monday, March 6, 2023

我的周末 3/04/ - 03/05/2023

星期六

早上起来打扫卫生。出去走了两圈。

和LD一起去超市买菜。现在蔬菜开始比较便宜了。

晚上把衣服洗了。


星期天

继续磨刀架子。快好了。

上午把厨房和饭厅的地擦了。

跑步。6.5+ Miles。感觉比较累。

整理植物。

下午和LD一起去Costco。人怎么这么多啊!消费旺盛啊!

 

周末晚上有时间看看电视剧《人世间》。挺好看的。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(204)

7天纽约州增长10573,死增8(?)。纽约市增长2608,死增46。

3月10日,JHU将停止发布数据。数据已经非常不准确了!这大概是最后一期了。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
03/06/2023 6787861, 10573,  77089   3243371, 2608, 45014
02/27/2023 6777288, 18728,  77081   3240763, 8928, 44968?
02/21/2023 6758560, 12554,  76956   3231835, 3471, 45023 
02/14/2023 6746006, 19377,  76775   3228364, 13379, 44961
02/06/2023 6726629, 23935,  76546   3214985, 14673, 44765
01/30/2023 6702694, 27214,  76255   3200312,   5792, 44585
01/23/2023 6675480, 25546,  75945   3194520, 14685, 44502 
01/17/2023 6649934, 34193,  75751   3179835, 19936, 44327
01/09/2023 6615741, 124418,  75429   3159899, 69933, 44127
12/19/2022 6491323, 44384,  74530   3089966, 38029, 43605
12/12/2022 6446939, 43557,  74283   3051937, 25622, 43434
12/05/2022 6403382, 46788,  74050   3026315, 30591, 43314
11/28/2022 6356594, 21614,  73803   2995724, 10279, 43158 
11/21/2022 6334980, 31685,  73630   2985445, 10828, 43071
11/14/2022 6303295, 28367,  73425   2974617, 18011, 42961
11/07/2022 6274928, 30951,  73287   2956606, 17735, 42935
10/31/2022 6243977, 29303,  73182   2938871, 22979, 42883
10/24/2022 6214674, 30962,  72585   2915892, 17516, 42439  
10/17/2022 6183712, 98713,  72177   2898376, 38578, 42125 
09/26/2022 6084999, 24988,  71646   2859798, 15987, 41874   
09/19/2022 6060011, 32513,  71502   2843811, 15712, 41790  
09/12/2022 6027498, 23198,  71311   2828099, 2923, 41677  
09/06/2022 6004300, 30767,  71196   2825176, 22262, 41641 
08/29/2022 5973533, 32183,  71012   2802914, 16633, 41503
08/22/2022 5941350, 64876,  70850   2786281, 18530, 41416
08/15/2022 5876474, 22796,  70511   2767751, 22650, 41322
08/08/2022 5853678, 35734,  70459   2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269   2729661, 27449, 41109   
07/25/2022       - ,            - ,         -       2702212, 44227, 40992  
07/18/2022 5696031, 27386,  69889   2657985, 19555, 40894 
07/11/2022 5668645, 41299,  69799   2638430, 39228, 40843 
07/05/2022 5627346, 43984,  69698   2599202, 14560, 40766 
06/27/2022 5583362, 34002,  69571   2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926,  69449   2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521,  68955   2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595,  68870   2469387, 46963, 40348 
05/16/2022 5297318, 68262,  68637   2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149,  68479   2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295,  68354   2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278

Monday, February 27, 2023

美国老龄人口的一些数据

有兴趣的话,可以看这个报告。 数据到2020年。

https://acl.gov/sites/default/files/aging%20and%20Disability%20In%20America/2020Profileolderamericans.final_.pdf


老人局(Administration on Aging)报告指出,2020年有17%的美国人年届或超过65岁,相当于全美人口六分之一,这比2010年增加1520万人,且自1900年来逐年增加,当年只有310万人。

纽约州:65岁以上的人口3,296,146,占总人口16.94%,从2009到2019增加了27.20%,贫困率12.0%。
 

老人局的报告综合分析人口普查局(Census Bureau)、国家卫生统计中心(National Center for Health Statistics),以及劳工统计局(Bureau of Labor Statistics),汇整归纳出全美的老年人口相关数据,其中65岁以上美国人有47%饱受关节炎困扰,25%的人罹患某种癌症,20%的人确诊糖尿病,9%的人抽烟、30%的人肥胖、28%的人有认知障碍,95%的人至少接种一剂新冠疫苗。

65岁以上群体的消费项目中,有14%与健康相关,相比一般大众的健康开销约占总花费的8%。

 

我的周末 2/25/ - 02/26/2023

星期六

早上起来打扫卫生。

出去走了两圈。有点冷。

去超市买菜。包饺子。

把衣服洗了。


星期天

上午把厨房和饭厅的地擦了。

跑步。6.5+ Miles。原以为暖和一点,其实还是比较冷。

整理植物,准备土。

买了个新的Notebook,很多setting 需要做。


新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(203)

6天纽约州增长18728,死增125。纽约市增长8928,死增?

再观察。

