上午
纽约州确诊44635例,新增5335例,死亡519例
纽约市确诊25573例,新增2461例,死亡366例
中午
纽约州新冠肺炎确诊病例27日达4万4810例,新增5510,519例死亡,葛谟指出死亡病例比前一天增加134例。
4万4635例病患中目前有6481人住院,1573人在加护病房(ICU),截至今日已有2045人康复出院。
纽约市确诊25573例,新增2461例,死亡366例
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
03/26/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
纽约州确诊44635例,新增5335例,死亡519例
纽约市确诊25573例,新增2461例,死亡366例
中午
纽约州新冠肺炎确诊病例27日达4万4810例,新增5510,519例死亡,葛谟指出死亡病例比前一天增加134例。
4万4635例病患中目前有6481人住院,1573人在加护病房(ICU),截至今日已有2045人康复出院。
纽约市确诊25573例,新增2461例,死亡366例
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
03/26/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
No comments:
Post a Comment