Monday, November 15, 2021

再读王安忆

想更多了解王安忆的话,《谈话录》(张新颖、王安忆)大概会非常有帮助。张新颖的问题也很棒!



《谈话录》

“其中有一个本质的区别,像我母亲是一个特别喜欢孩子的人,而我父亲年轻时是不要孩子的,我父亲自己是个孩子,他像长不大,他是个不要孩子的人,到老年的时候对我们也不是对孩子的喜欢,他对子女的需要是出于一种安全感。他不像我母亲,我母亲就是特别爱孩子。”
真是啊,很多人不喜欢孩子,老年时却对孩子及其依恋,其实是自己需要的安全感。

“阅读吧,是个习惯,我觉得如果你在二十岁以前没养成这个习惯,你在二十岁以后真的是很难培养起来了。”

“其实读书就是教养的培养,教养还是得从小培养起,你大了以后水都泼不进了。”

“写作生活是非常内心化的,很内在的生活,需要有一些外部的生活平衡,而婚姻是比较安全又切实的外部生活,它可以让你经受寂寞。”


“我二〇〇二年去日本的时候,拜访著名日本文化学者加藤周一,我觉得这个老先生很了不起,他跟我做了一次谈话,两三个小时的谈话,有一个观点我觉得特别好,他说古代的艺术家——在十四世纪以前,那个时候的艺术家,他说,他们做东西从来没有想过我要表现我的个人风格,他只是要做一个活计,可他的个人风格却形成了;今天的艺术家都知道我要表现我的个人风格,最后风格却没有了,没有风格。”

“他有一句话讲得很对,他说其实父母到后来吧对你已经没什么作用了,但他们是个象征,他们在的话你就会觉得好像树还有荫,他们没有了,你就是自己一个人无遮无挡在前面了。”

对这点,我的感受就特别深。父亲的去世,让我突然无靠的感觉。


“古典作家,就像托尔斯泰,俄罗斯那批,他们有个好处,他们人道主义的立场是非常明确的:我真的同情你们,你们真的是很可怜,你们真的是可以解释的,你们所有的都是可以解释的,但是我不因为你们可怜那我就同意你们苟且,你们依然不能无耻,我不能和你们同流合污,我还是要批评你们。我觉得人还是应该崇高的,不放弃崇高的概念。”

“可能我们这种人吧,还是想象力不足,也是那种现实羁绊太多吧,审美化总是做不好,包括写革命,为什么“文化大革命”写不好看?法国大革命写了这么多年,知识分子的思考一直没有停止,你看许多思想活动还是在沿着那条线在发生,他们追求的东西比我们好像要高尚,他们要自由。我们的奋斗只是要吃饭,然后就是权力。”


“你看雨果的《九三年》里面,他也写到路线斗争,但是他,怎么回事,不像我们这样。他的路线,分歧在于对人类命运的不同认识,而我们的,就好像拉帮结派。大概还不是事实本身的缘故,还是审美能量,他们大概有一个叙事的传统。”

“我们现在所谓的贵族其实是资产阶级,就是追求精致的生活,讲究物质,等等,其实所谓贵族对物质生活是非常非常随便的,对物质生活几乎是到了一种漠视的地步,她们是可脱离物质而独立精神价值的,而资产阶级的所有情调都是依附在物质上的。”

“我觉得人有的时候不该这么聪明,真是这么聪明的话会给自己造成伤害,太灵敏了,就变得脆弱。还是稍微笨一点好。


“小说就要写不平凡的事情,我们写小说的人都是要找不平凡的事情。不平凡的事情很少,很难找到。现在的小说最后都是一个平凡的结局,使我不满足,人们都要写平凡的事情,平凡的事情有合理性,合乎现实,但反映现实不是小说的目的。”

“一个好的作家,一定是有欲望虚构的,因为这是一种能力,或者说天分,或者说理想。”

“那个时代太沉闷了,在枯寂的表面下却潜伏着活跃的内心生活。而这个时代,表面上如此之丰富,如此之先进,它很难使人不趋同它,于是,全体合流。”


“有时候不自觉的人比自觉的人有更多的内涵,自觉的人他都是知己知彼地去做,他有理性,于是理性也给他画个圈,有了范围;不自觉的人却可能会有意外发生,他们的行动漫无边际。”

“人受到苦难当然是不公平的,谁都不应该受到苦难。但是他也不能够堕落。”

“所以我们,写作的人,以写作这种其实更加社会化的方式最终将自己纳入了主流。”

 

《纪实与虚构》 

其实是看了《谈话录》之后,发现提到了很多《纪实与虚构》的话题,就找来看了。值得看!

“回顾往事,毕竟只是一种心情的需要,于我们现实的生活无关。”

“在这世界上,旧的关系渐渐在解除,新的关系却来不及建立。死去一个相熟的人,剩下的我们就又孤单了一点。”

“由于生活紧张,责任繁重,多数人不会悉心体验迷茫的情绪,他们只是觉得心里烦闷。他们烦闷得要死却还要应付种种琐事,有一件应付不到家就会使他们感到严重失职,内心不安。他们一边忙碌一边想着:这有什么意思!他们感觉不到事情的根源其实就是严重的丧失目标。”


“我们蜷起身体,自己和自己偎依。”

“照相馆的橱窗是奇妙的景象,它提取人生最美丽的瞬间,使之长存,引动了人们希望勃动的心。”

“从某种意义来说,我们所以生存于世,祖先所以将血脉传递至我,全凭了苟且偷生。”

“城市待久了,就总是向往辽阔的边地。荒凉无际具有崇高的美感,历史也有崇高的美感。”

“苦难栽培希望,死亡养育生命,黑夜孕育晨旦。”


“生活在与生俱来的孤独之中,当我刚刚读到爱情这字眼不久,我就开始了我的漫长的、执著的、又焦灼又耐心的等待。那时候,给我印象极深的是俄国屠格涅夫的小说。在他小说中,总是有一个庄园,庄园里有着男男女女,他们无所事事,每日坐在一起谈着闲话,是爱情将他们中的这一个和那一个联系起来。随后,激动人心的带有革命性的事件便发生了,悲剧便发生了。悲剧吸引了我的心,但我只注意到引发这一切的爱情。从那时起,我心里就生出对爱情的无上崇拜,我觉得最能使人生呈现意义的,就是爱情。”

“我们的人生净是损失,损失了这样再接着损失那样。等我们吸取了教训,要去建设什么的时候,我们脚下已是一片废墟。其实,我们一生也不乏提醒我们的人,但不是亲身经历,我们什么都不信。”

“我深知这世上其实全是旅途中人,相遇全在匆匆之中,与人建立深刻关系难上加难。”



《富萍》

也是因为在《谈话录》里提到过,就找来看了。好看。但相信能看明白的人不多。

“富萍也很快活,在这个陌生的城市里,陌生人中间,不是吗?其实连奶奶都是陌生的,她的心是沉闷的。好在,她向来是在不那麼親密的人中間生活,早已經習慣了沉悶的心情。”

“富萍最晓得亲戚是怎么回事了:亲戚就是一大堆麻烦。所以,富萍看到了一个十分麻烦的将来。”

“劳动使她意识到自己是个有用的人,在哪里活不下去?新年到底也给了她新希望,谁知道会有什么样的事情发生呢?”

我的周末 11/13 - 11/14/2021

星期六

上午去验车。不是很清楚现在纽约州的验车规定,反正现在两年的车不用上电脑,只是看一下,收十元钱。而通常是要上电脑,收费$37。

买菜。超市里人很多!买午饭外卖。

下午下了一阵大雨,夹有小冰雹。雨停了之后,出去走了两圈。有点冷了。

把衣服洗了。

 

星期天

上午出去跑步。5+ Miles。原来有点担心跑不了这些,看来状况还不错。慢慢恢复。

下午去Costco去做轮胎的 Rotation。在Costco买轮胎终生免费做Rotation。做时技工说有一个螺丝拧不动,锈住了。在征得我的同意后,再拧就断了。没办法,只好今天去修车场换新螺丝,$65,比做Rotation还贵!

把厨房和饭厅的地擦了。

 

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(144)

一个星期纽约州增长27225,死亡增长232。纽约市增长11144,死增67。

随着天气转冷,疫情向坏,而且疫苗的功效也在随着时间减弱,这可能会带来再一波疫情。拭目以待。

要不要打第三针?正在考虑之中。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278
06/19/2020 386556, 796,   30641      211670, 410, 22236
06/18/2020 385760, 618,   30641      211260, 319, 22199
06/17/2020 385142,567,30599 210941,350,22171
06/16/2020 384575,631,30565 210591,332,22145
06/15/2020 383944,801,30530 210259,381,22124
06/14/2020 383143,513,30491 209878,385,22103
06/13/2020 382630,916,30420 209493,539,22043
06/12/2020 381714,822,30340 208954,437,22043
06/11/2020 380892,736,30298 208517,399,21960
06/10/2020 380156,674,30276 208118,425,21960
06/09/2020 379482,683,30209 207693,340,21918
06/08/2020 378799,702,30139 207353,384,21877
06/07/2020 378097,781,30083 206969,458,21844
06/06/2020 377316,1108,30023 206511,571,21815
06/05/2020 376208,1075,29966 205940,534,21782
06/04/2020 375133,1048,29818 205406,534,21688
06/03/2020 374085,1045,29818 204872,495,21688
06/02/2020 373040,1329,29747 204377,613,21649
06/01/2020 371711,941,29666 203764,434,21607

Monday, November 8, 2021

我的周末 11/06 - 11/07/2021

星期六

早上去接女儿回来。先去8大道,吃中午饭,然后去买菜。人挺多的。

下午洗衣服。看时间还早就出去走了两圈。晚上吃了火锅,天气冷了。

 

星期日

Saving Day time结束,多睡一个钟头,天黑的早了。纽约马拉松。

早上去Costco。回来后和女儿一起走了两圈。

下午睡了一会。把厨房和饭厅的地擦了。

做晚饭。吃完饭就送女儿回家。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(143)

一个星期纽约州增长29714,死亡增长273。纽约市增长6851,死增64。

目前联邦和州市都下达了某种程度的强制令,期望起到一定的作用。现在开发的程度越来越大,所以要观察一段时间才可以看到今年冬天的趋势。

好几个药厂出了治疗Covid-19的药,虽然疗效有限,但对死亡率下降一定有好处。继续观察。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278
06/19/2020 386556, 796,   30641      211670, 410, 22236
06/18/2020 385760, 618,   30641      211260, 319, 22199
06/17/2020 385142,567,30599 210941,350,22171
06/16/2020 384575,631,30565 210591,332,22145
06/15/2020 383944,801,30530 210259,381,22124
06/14/2020 383143,513,30491 209878,385,22103
06/13/2020 382630,916,30420 209493,539,22043
06/12/2020 381714,822,30340 208954,437,22043
06/11/2020 380892,736,30298 208517,399,21960
06/10/2020 380156,674,30276 208118,425,21960
06/09/2020 379482,683,30209 207693,340,21918
06/08/2020 378799,702,30139 207353,384,21877
06/07/2020 378097,781,30083 206969,458,21844
06/06/2020 377316,1108,30023 206511,571,21815
06/05/2020 376208,1075,29966 205940,534,21782
06/04/2020 375133,1048,29818 205406,534,21688
06/03/2020 374085,1045,29818 204872,495,21688
06/02/2020 373040,1329,29747 204377,613,21649
06/01/2020 371711,941,29666 203764,434,21607

Monday, November 1, 2021

我的周末 10/30 - 10/31/2021

星期六

早上先去诊所看体检结果。我的胆固醇有一点小问题,还是需要注意。我想着,如果明年还是这样的话,我可能就需要吃药了。

然后LD去facial treatment,我去换机油、买菜。买了午饭的外卖。发现8大道摆摊的人突然多了起来,为什么?

下午洗衣服。睡了一大觉。

 

星期天

上午去投票。Early Vote的好处是可以在周末有时间的时间去,否则就得星期二晚上下班回来再去。

跑步。5+ km。已经2个多月没有跑了,所以很小心。不敢多跑。

下午把饭厅和厨房的地擦了。我得适当地把一些活挪到周末干。

晚上睡的不好。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(142)

一个个星期纽约州增长26428,死亡增长217。纽约市增长5708,死增55。

纽约市目前每天确诊的已经少于一千了。趋势仍在减少。现在的问题集中在经济上。一是通货膨胀严重,二是劳动力紧张。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557 
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278
06/19/2020 386556, 796,   30641      211670, 410, 22236
06/18/2020 385760, 618,   30641      211260, 319, 22199
06/17/2020 385142,567,30599 210941,350,22171
06/16/2020 384575,631,30565 210591,332,22145
06/15/2020 383944,801,30530 210259,381,22124
06/14/2020 383143,513,30491 209878,385,22103
06/13/2020 382630,916,30420 209493,539,22043
06/12/2020 381714,822,30340 208954,437,22043
06/11/2020 380892,736,30298 208517,399,21960
06/10/2020 380156,674,30276 208118,425,21960
06/09/2020 379482,683,30209 207693,340,21918
06/08/2020 378799,702,30139 207353,384,21877
06/07/2020 378097,781,30083 206969,458,21844
06/06/2020 377316,1108,30023 206511,571,21815
06/05/2020 376208,1075,29966 205940,534,21782
06/04/2020 375133,1048,29818 205406,534,21688
06/03/2020 374085,1045,29818 204872,495,21688
06/02/2020 373040,1329,29747 204377,613,21649
06/01/2020 371711,941,29666 203764,434,21607

Monday, October 25, 2021

美国屋顶的维修

美国房子的屋顶结构为:在屋顶面板上钉上油毡纸防水层,然后在上面铺上(钉上)防水沥青瓦shingle或者其他材质的屋顶材料。一般屋顶的寿命是15-20年,到了时间修修补补就不成了,需要彻底换一下。

有关屋顶的寿命我听到很多说法。刚买房子时就听说15年。今年正好是15年。我的邻居就是搞装修的,他说shingle房顶的寿命是30年,而Asphalt Gravel只有10年。他爬上去看了一下,说我家的屋顶没有换过,那就30多年了啊!我非常怀疑。因为我们当时买这房的时候整体翻新了,所以屋顶应该是换了。雨季,大雨时在一个墙角有点漏。必须得换了。

因为我家的屋顶除了有斜屋顶(就是所说的山墙顶 Gable Roof)还有一小部分是平的(Flat Roof),平顶虽然我们肉眼看起来是平的,但其实他们还是有一点点小斜坡的,大约2°,用于下雨排水。所以我家屋顶沥青瓦 Asphalt shingles和碎石沥青(Asphalt Gravel)或Rolled Roof或沥青膜或EPDM膜(我目前没有搞清楚哪种最合适)都需要。

沥青瓦是最常见的屋面材料,适合任何建筑屋面风格。它们可以使用15到30年,每平方尺(100 sqt)的价格从50美元到150美元不等。沥青瓦价格低廉,易于安装,相对来说使用寿命短。很多华人自己装,虽然费事,但可以省下不少费用。我没这个本事,况且要是装不好得落下多少埋怨啊!

我家邻居是做装修的,换屋顶他公司做。远亲不如近邻,就让他做了。正好我另一家邻居也要做,就一块儿了。

在美国有一些行业挺诡异的,价格变化的非常大,这包括汽车修理和家庭装修。我们当然也问过其他一些公司。价格差别在一倍以上!我这邻居很够意思!而且如果将来出了麻烦,找他不也是方便?!我就不说价格了,再小的房子几千块钱还是要准备的。

我家屋顶换的是沥青瓦 Asphalt shingles和Rolled Roof。应该是最普通的吧。我想15年应该是有保证的吧!好歹下大雨时我不必着急了。

我的周末 10/23 - 10/24/2021

到加州玩了一个星期多。还挺疲倦的。

星期六

早上工人们就上屋顶开工。

上午去8大道买菜和午饭。

中午回来,房顶就换完了。加上周五下午,像我们这样不大的房子,一天就可以把屋顶换好。

下午洗衣服。

去公园走了两圈。左髋骨和脚掌在这次旅游中慢慢调整过来了。但我还是得悠着点儿。

感觉还是有些累。年纪大了! 


星期天

上午去Costco。人真够多的。

回来把新车洗了。好久没洗车了。

午饭后睡了一觉。疲倦感在慢慢消退。

出去走了两圈。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(141)

三个星期纽约州增长93516,死亡增长765。纽约市增长28172,死增218。

整体来说纽约州保持应该温度的状态,而纽约市一直在缓慢地下降。 第三针在进行,儿童也开始接种。就看今年冬天了。从英国的状况看,似乎第四波不可避免。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
