Tuesday, February 14, 2023

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(201)

8天纽约州增长19377,死增229。纽约市增长13379,死增196。

数据正在下降,但假日的数据是否准确,存疑。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
02/14/2023 6746006, 19377,  76775   3228364, 13379, 44961
02/06/2023 6726629, 23935,  76546   3214985, 14673, 44765
01/30/2023 6702694, 27214,  76255   3200312,   5792, 44585
01/23/2023 6675480, 25546,  75945   3194520, 14685, 44502 
01/17/2023 6649934, 34193,  75751   3179835, 19936, 44327
01/09/2023 6615741, 124418,  75429   3159899, 69933, 44127
12/19/2022 6491323, 44384,  74530   3089966, 38029, 43605
12/12/2022 6446939, 43557,  74283   3051937, 25622, 43434
12/05/2022 6403382, 46788,  74050   3026315, 30591, 43314
11/28/2022 6356594, 21614,  73803   2995724, 10279, 43158 
11/21/2022 6334980, 31685,  73630   2985445, 10828, 43071
11/14/2022 6303295, 28367,  73425   2974617, 18011, 42961
11/07/2022 6274928, 30951,  73287   2956606, 17735, 42935
10/31/2022 6243977, 29303,  73182   2938871, 22979, 42883
10/24/2022 6214674, 30962,  72585   2915892, 17516, 42439  
10/17/2022 6183712, 98713,  72177   2898376, 38578, 42125 
09/26/2022 6084999, 24988,  71646   2859798, 15987, 41874   
09/19/2022 6060011, 32513,  71502   2843811, 15712, 41790  
09/12/2022 6027498, 23198,  71311   2828099, 2923, 41677  
09/06/2022 6004300, 30767,  71196   2825176, 22262, 41641 
08/29/2022 5973533, 32183,  71012   2802914, 16633, 41503
08/22/2022 5941350, 64876,  70850   2786281, 18530, 41416
08/15/2022 5876474, 22796,  70511   2767751, 22650, 41322
08/08/2022 5853678, 35734,  70459   2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269   2729661, 27449, 41109   
07/25/2022       - ,            - ,         -       2702212, 44227, 40992  
07/18/2022 5696031, 27386,  69889   2657985, 19555, 40894 
07/11/2022 5668645, 41299,  69799   2638430, 39228, 40843 
07/05/2022 5627346, 43984,  69698   2599202, 14560, 40766 
06/27/2022 5583362, 34002,  69571   2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926,  69449   2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521,  68955   2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595,  68870   2469387, 46963, 40348 
05/16/2022 5297318, 68262,  68637   2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149,  68479   2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295,  68354   2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278


Monday, February 6, 2023

我的周末 2/04/ - 02/05/2023

星期六

大概是这个冬天最冷的一天。

上午打扫卫生。

出去跑步。温度只有15°F,体感温度只有几度。好在没什么风。

下午和LD去Costco。

 

星期日

温度回升。

上午把厨房和饭厅的地擦了。

出去走了两圈。

下午和LD去超市买菜。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(200)

7天纽约州增长23935,死增291。纽约市增长14673,死增180。

数据正在下降。继续观察。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
02/06/2023 6726629, 23935,  76546   3214985, 14673, 44765
01/30/2023 6702694, 27214,  76255   3200312,   5792, 44585
01/23/2023 6675480, 25546,  75945   3194520, 14685, 44502 
01/17/2023 6649934, 34193,  75751   3179835, 19936, 44327
01/09/2023 6615741, 124418,  75429   3159899, 69933, 44127
12/19/2022 6491323, 44384,  74530   3089966, 38029, 43605
12/12/2022 6446939, 43557,  74283   3051937, 25622, 43434
12/05/2022 6403382, 46788,  74050   3026315, 30591, 43314
11/28/2022 6356594, 21614,  73803   2995724, 10279, 43158 
11/21/2022 6334980, 31685,  73630   2985445, 10828, 43071
11/14/2022 6303295, 28367,  73425   2974617, 18011, 42961
11/07/2022 6274928, 30951,  73287   2956606, 17735, 42935
10/31/2022 6243977, 29303,  73182   2938871, 22979, 42883
10/24/2022 6214674, 30962,  72585   2915892, 17516, 42439  
10/17/2022 6183712, 98713,  72177   2898376, 38578, 42125 
09/26/2022 6084999, 24988,  71646   2859798, 15987, 41874   
09/19/2022 6060011, 32513,  71502   2843811, 15712, 41790  
09/12/2022 6027498, 23198,  71311   2828099, 2923, 41677  
09/06/2022 6004300, 30767,  71196   2825176, 22262, 41641 
08/29/2022 5973533, 32183,  71012   2802914, 16633, 41503
08/22/2022 5941350, 64876,  70850   2786281, 18530, 41416
08/15/2022 5876474, 22796,  70511   2767751, 22650, 41322
08/08/2022 5853678, 35734,  70459   2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269   2729661, 27449, 41109   
07/25/2022       - ,            - ,         -       2702212, 44227, 40992  
07/18/2022 5696031, 27386,  69889   2657985, 19555, 40894 
07/11/2022 5668645, 41299,  69799   2638430, 39228, 40843 
07/05/2022 5627346, 43984,  69698   2599202, 14560, 40766 
06/27/2022 5583362, 34002,  69571   2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926,  69449   2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521,  68955   2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595,  68870   2469387, 46963, 40348 
05/16/2022 5297318, 68262,  68637   2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149,  68479   2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295,  68354   2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
11/29/2020 641161, 44947, 34353    309475, 14710, 24268 
11/22/2020 596214, 36014, 34026    294765, 12709, 24206
11/15/2020 560200, 31164, 33805    282056, 10837, 24115 
11/08/2020 529036, 19301, 33619    271219, 5600, 24074 
11/01/2020 509735, 14271, 33499    264155, 5600, 24013
10/25/2020 495464, 11183, 33430    258555, xxxx, 23967 
10/18/2020 484281, 8966, 33344      259064, 9169, 23935
10/12/2020 475315, 10733, 32844    249895, 3478, 23882
10/04/2020 464582, 8956, 32778      246417, 3724, 23852
09/27/2020 455626, 5726, 32724      242693, 2497, 23795
09/20/2020 449900, 5535, 32659      240196, 2394, 23771 
09/13/2020 444365, 4344, 32659      237802, 1590, 23743 
09/07/2020 440021, 5921, 32631      236212, 2243, 23736 
08/30/2020 434100, 4363, 32597      233969, 1849, 23689 
08/23/2020 429737, 4229, 32563      232120, 1897, 23658  
08/16/2020 425508, 4648, 32525      230223, 2391, 23628 
08/09/2020 420860, 4562, 32226      227832, 2109, 23586
08/02/2020 416298, 4562, 32194      225723, 1962, 23541
07/26/2020 411736, 4929, 32097      223761, 2342, 23485
07/19/2020 406807, 5101, 31987      221419, 2368, 23400
07/12/2020 401706, 4575, 31855      219051, 2082, 23283
07/05/2020 397131, 7465, 31733      216969, 3621, 23190
06/28/2020 389666, 1730, 30993      213348, 882, 22470
06/22/2020 387936, 1380, 30766      212466, 796, 22278

Wednesday, February 1, 2023

买Samsung 冰箱的糟糕经历

这是一次很糟糕的经历,想把它记录下来。也许将来有借鉴作用?当然也是想发泄自己的不满!

我想大多数家庭在买一件较大的家用电器时都会做一些调查吧!我们也是。我家的电冰箱已经用了差不多20年了,虽然还可以使用,但似乎到了更新的时候了,一旦突然失灵,恐怕也是麻烦事。有了更换的想法,我和LD花了两、三个星期把周围卖冰箱的商店都转了,LD还在网上做了很多搜索。最后LD决定买这款Samsung冰箱。有一个小插曲,我量了该冰箱的尺寸,发现有点超高。LD不甘心被否,仔细查看spec,发现只是前面超高,后面是可以的,因为冰箱的厚度是远超橱柜的厚度的。

决定了该冰箱之后,我们到Samsung的网站上做最后的查看。在下单之前,看到有个Experts Online,说是Black Friday的特别Offers。想着也没什么坏处,就点进去问问。开始也没聊出个所以然的,在我们准备撤的时候,这哥们儿突然说给我们一个特别的优惠,大概能省四百多美元。不知LD是怎么想的,很怀疑是不是网上的骗子。在多次确认型号和这哥们儿不停的催促下,我们下了单。

11/05/2022下的单。通知说11/18 早上8点到12点之间送货。

11/18 请假在家。早上把冰箱的东西全拿出来,把水管的连接断开,把冰箱挪出来。10点半左右,来了个电话,说他们找不到冰箱,今天不能送货了。有人会打电话告诉什么时间送货。

11/19 我开始联系Samsung 的Order Support。开始了漫长的、让人越来越愤怒却又无可奈何的维权过程。问题的基本原因是:Samsung没有自己的Shipping 团队,所以其Delivery 服务是由第三方的团队- RXO- 承办的。从tracking的状态看,Samsung 已经把产品放在了RXO的仓库了,而RXO说找不到。以我一个外人的角度,这不是很好解决的问题吗?现在商品在shipping的过程中都有tracking number,如果有中间步骤,每一步都应该有人签字负责,很好查呀!我无法猜测我的这个问题的原因是什么,但我和Samsung 联系的结果就是:每次我联系Samsung,他们就送一个request 到RXO,然后RXO就说他们找不到商品。我基本上每次都把Supervisor叫出来,我也和RXO联系过,但结果总是一样。我基本上是两天联系一次,是我了给他们时间解决问题。

12/01 我接触了Samsung CEO 办公室,希望能给他们施加一些压力。没想到完全没有用!!

12/03 已经看出这么下去解决不了问题了。到Bettre Business Bureau网站(https://www.bbb.org/file-a-complaint)上发了个complaint。我知道一般说来,大公司会在两个星期内回应在BBB质询。确实,Samsung 开始联系我了(之前总是我联系他们),而且说他们已经让高一层的团队处理这个问题了。

但是在一段时间内,似乎问题还是没有解决。

12/16 女儿说让她来处理。其实她也没有更好的办法,只是不断地逼迫Samsung 解决问题。

12/19 出现一点曙光,Samsung 和 RXO 说12/27 将送货。我再次请假并且再次把冰箱一部分东西拿出来,但没挪冰箱,也没把水管断开。果不其然,我再查status,order 被取消了!!!

再联系,说还是找不到商品!?又回到了原点!

再是一番交涉,最后取消订单,再下一份完全一样的 order。定为01/04/2023送货。

说是早上8点到12点,7点多点就来电话,说20分钟到,没5分钟就到了。我忙着从冰箱中拿出东西,挪出冰箱,断开水管。因冰箱有点厚,他们需要把门卸下来。所以我也没耽误事。

两个月总算拿到冰箱了!在2022、2023年算是不寻常的吧!

我其实对Samsung的产品并没有什么不满,但他们的服务实在是太差了。我和朋友聊过,说如果买Samsung的产品出了任何问题,都会是麻烦事!!

顺便说因为我们不断地complain,Samsung送我们两个 $50的coupon。我已经用了一个买它的filter。总算是有一点补偿。


Monday, January 30, 2023

给 iPad mini 换电池

有个很老的 iPad mini,最近充完电池后很快就耗光。想着是不是该买个新的了。我 iPad 用处不多,主要是用来看书,我很喜欢 iBook 的界面。

忽然想到是不是可以自己换呢?在网上和YouTube上有不少很详细的步骤,我相信我的动手能力应该是可以完成的。


材料费:

在eBay上买了个电池(A1489 A1490 A1491),加上税不到$15,而且还有简单的工具。如果在Amazon上大约20多。也可以在AliExpress上找到。

胶:T-8000或E-8000都可以。花了6块钱买了两管。其实只用很少的一点。

热风枪:我自己有。20块左右就可买到。

 

换电池的步骤就不说了。前后2.5 - 3 个钟头。主要是不熟练。

几个需要注意也是我没想到的地方:

1. 打开屏幕时要用热风枪多烤一会儿,粘的还是挺结实的

2. 同一步骤的螺丝有的长有的短。我是在往回装的时候才发现的。所以拆的时候最好记下来。 

3. 电池粘的很紧,而且没有合适的地方下手。得多烤烤。电池竟然是软的,拆下来就变形了,别想着如果买的电池不行再装回去。

4. 触屏和LCD屏最好不要擦,特别不要用乱七八糟的湿巾擦,会留下痕迹(当然也不是很影响效果)。我说看视频上专业的都是拿透明塑料布盖上呢!


装好后试了试,没问题。

所以20多块还可以再用几年,很满意。


我的周末 1/28/ - 01/29/2023

继续在家休假一周。

 

星期六

早上起来开始做个新工具盒。还不错。

到附近的商店买东西。

出去走了两圈。

下午和LD一起去附近的超市买菜。

 

星期天

上午继续加工新工具盒,主要是上胶。 

把外面那种茭白桶里的水尽可能排出,主要是考虑到过两天可能会降温。不希望茭白冻死。

下午出去走了两圈。本想去跑步,发现左腿有些不舒服,就改走了。 

看橄榄球分区赛,Eagles如愿胜了49ers,Chiefs险胜Bengals。Mahomes右腿受伤,Superbowl有点悬了。

早睡。星期一得开工了。 


星期五花了些时间把iPad mini的电池换了,很有成就感。

新冠病毒感染 Coronavirus(COVID-19)在纽约的发展(199)

7天纽约州增长27214,死增310。纽约市增长5792,死增83。

纽约市的数据较好。但有些令人怀疑。我还是觉得没到放松的时候。

 

纽约州 (确诊、新增、死亡)        纽约市(确诊、新增、死亡)
01/30/2023 6702694, 27214,  76255   3200312,   5792, 44585
01/23/2023 6675480, 25546,  75945   3194520, 14685, 44502 
01/17/2023 6649934, 34193,  75751   3179835, 19936, 44327
01/09/2023 6615741, 124418,  75429   3159899, 69933, 44127
12/19/2022 6491323, 44384,  74530   3089966, 38029, 43605
12/12/2022 6446939, 43557,  74283   3051937, 25622, 43434
12/05/2022 6403382, 46788,  74050   3026315, 30591, 43314
11/28/2022 6356594, 21614,  73803   2995724, 10279, 43158 
11/21/2022 6334980, 31685,  73630   2985445, 10828, 43071
11/14/2022 6303295, 28367,  73425   2974617, 18011, 42961
11/07/2022 6274928, 30951,  73287   2956606, 17735, 42935
10/31/2022 6243977, 29303,  73182   2938871, 22979, 42883
10/24/2022 6214674, 30962,  72585   2915892, 17516, 42439  
10/17/2022 6183712, 98713,  72177   2898376, 38578, 42125 
09/26/2022 6084999, 24988,  71646   2859798, 15987, 41874   
09/19/2022 6060011, 32513,  71502   2843811, 15712, 41790  
09/12/2022 6027498, 23198,  71311   2828099, 2923, 41677  
09/06/2022 6004300, 30767,  71196   2825176, 22262, 41641 
08/29/2022 5973533, 32183,  71012   2802914, 16633, 41503
08/22/2022 5941350, 64876,  70850   2786281, 18530, 41416
08/15/2022 5876474, 22796,  70511   2767751, 22650, 41322
08/08/2022 5853678, 35734,  70459   2745101, 15440, 41215
08/02/2022 5817944, 121913,70269   2729661, 27449, 41109   
07/25/2022       - ,            - ,         -       2702212, 44227, 40992  
07/18/2022 5696031, 27386,  69889   2657985, 19555, 40894 
07/11/2022 5668645, 41299,  69799   2638430, 39228, 40843 
07/05/2022 5627346, 43984,  69698   2599202, 14560, 40766 
06/27/2022 5583362, 34002,  69571   2584642, 31698, 40697
06/21/2022 5549360, 134926,  69449   2552944, 69320, 40633
05/31/2022 5414434, 27521,  68955   2483624, 14237, 40393
05/25/2022 5386913, 89595,  68870   2469387, 46963, 40348 
05/16/2022 5297318, 68262,  68637   2422424, 30476, 40267
05/09/2022 5229056, 55149,  68479   2391948, 21802, 40232
05/02/2022 5173907, 50295,  68354   2370146, 16551, 40199
04/11/2022 5123612, 68294,  68231   2353595, 27112, 40167
04/18/2022 5074112, 68294,  68114   2336015, 27112, 40133
04/04/2022 5005818, 22654,  67994   2308903, 6897, 40087
03/28/2022 4983164, 19377,  67929   2301928, 6897, 40063 
03/21/2022 4963787, 15412,  67817   2293434, 6897, 40019
03/14/2022 4948375, 11323,  67682   2286537, 4531, 39941 
03/07/2022 4937052, 13020,  67556   2282006, 4837, 39902
02/28/2022 4924032, 13112,  67344   2277169, 4802, 39783
02/22/2022 4910920, 20017,  67034   2272367, 7072, 39597
02/16/2022 4890903, 189471,  66689   2265295, 71534, 39416
01/24/2022 4701432, 153960,  63413   2193761, 60430, 37519
01/18/2022 4547472, 400318,  62073   2133331, 221454, 36949
01/10/2022 4147154, 595095,  60611   1911877, 243778, 35883
01/03/2022 3552059, 330959,  59682   1668099, 238092, 35463
12/28/2021 3221100, 260684,  59119   1430007, 180486, 35204 
12/20/2021 2960416, 113883,  58600   1249521, 66075, 35067 
12/13/2021 2846533, 68591,  58168   1183446, 18130, 34956
12/06/2021 2777942, 62607,  57757   1165316, 7941, 34867
11/29/2021 2715335, 98813,  57428   1157375, 20144, 34808
11/15/2021 2616522, 27225,  56944   1137231, 11144, 34688
11/08/2021 2589297, 29714,  56712   1126087, 6851, 34621 
11/01/2021 2559583, 26428,  56439   1119236, 5708, 34557
10/25/2021 2533155, 93516,  56222   1113528, 28172, 34502
10/04/2021 2439639, 31046,  55457   1085356, 7208, 34284
09/27/2021 2408593, 34934,  55188   1078148, 14892, 34186
09/20/2021 2373659, 37939,  54903   1066253, 14892, 34072
09/13/2021 2335720, 28306,  54656   1051361, 8306, 33977
09/07/2021 2307414, 38376,  54449   1043055, 11333, 33907
08/30/2021 2269038, 31399,  54199   1027891, 11333, 33795
08/23/2021 2237639, 31670,  54029   1016558, 14272, 33723
08/16/2021 2205969, 29311,  54090   1002286, 13689, 33657
08/09/2021 2176658, 23694,  53744   988597, 11857, 33588
08/02/2021 2152964, 16932,  53650   976740, 8631, 33538
07/26/2021 2136032, 9352,  53813     968109, 5859, 33507 
07/19/2021 2126680, 6194,  53775     962250, 3637, 33484
07/12/2021 2120486, 5501,  53735     958613, 2231, 33455
07/06/2021 2114985, 2678,  53122     956382, 1436, 33436
06/28/2021 2112307, 462?,  53081     954946, 1252, 33406
06/21/2021 2111845, 4310, 53xxx      953694, 1156, 33374
06/14/2021 2107535, xxxx, 52968      952538, 1914, 33348
06/07/2021 2088666, 3476, 50083      950624, 1468, 33302
06/01/2021 2085190, 6773, 50012      949156, 2921, 33222
05/24/2021 2078417, 9282, 49896      946235, 4029, 33125
05/17/2021 2069135, 12812, 49778    942206, 5102, 33016
05/10/2021 2056323, 17255, 49590    937104, 7206, 32836
05/03/2021 2039068, 23404, 49368    929898, 10248, 32626
04/26/2021 2015664, 30735, 49129    919650, 15685, 32375
04/19/2021 1984929, 38599, 48807    903965, 15804, 32114
04/13/2021 1946330, 55910, 48522    888161, 26914, 31853
04/05/2021 1890420, 54480, 48087    861247, 27283, 31449
03/29/2021 1835940, 54624, 47666    833964, 39937, 31026
03/22/2021 1781316, 52910, 47262    794027, 16843, 30564
03/15/2021 1728406, 47237, 46867    777184, 24801, 30258
03/08/2021 1681169, 50724, 46312    752383, 27462, 29823
03/01/2021 1630445, 51660, 45784    724921, 27849, 29332
02/22/2021 1578785, 42651, xxxxx    697072, 25235, 28824
02/16/2021 1536134, 65362, 44524    671837, 34585, 28341
02/08/2021 1470772, 60116, 43540    637252, 28624, 27705
02/01/2021 1410656, 83669, 42503    608628, 39194, 27138
01/25/2021 1326987, 81412, 41409    569434, 33381, 26558
01/18/2021 1245575, 119133, 40410    536053, 48736, 26104
01/10/2021 1126442, 109289, 39041    487317, 40652, 25562
01/03/2021 1017153, 169111, 38093    446665, 63091, 25244
12/20/2020 848042, 72882, 36228    383574, 28574, 24697
12/13/2020 775160, 69333, 35425    355000, 21994, 24500
11/26/2020 705827, 64666, 34793    331006, 21531, 24365
