4月2日
中午消息
纽约州确诊92381例,新增8277例,死亡2373例
纽约市确诊51809例,新增4370例,死亡1374例
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
04/01/2020 84104,8042,1941 47439,4300,1374
03/31/2020 76062,8700,1693 43139,5052,1075
03/30/2020 67362,7846,1218 38087,4319,790
03/29/2020 59513,6196,965 33768,4002,776
03/28/2020 53317,7040,603 30765,4068,450
03/27/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
中午消息
纽约州确诊92381例,新增8277例,死亡2373例
纽约市确诊51809例,新增4370例,死亡1374例
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
04/01/2020 84104,8042,1941 47439,4300,1374
03/31/2020 76062,8700,1693 43139,5052,1075
03/30/2020 67362,7846,1218 38087,4319,790
03/29/2020 59513,6196,965 33768,4002,776
03/28/2020 53317,7040,603 30765,4068,450
03/27/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
No comments:
Post a Comment