4月17日
纽约州确诊222284,新增例,死亡14636例
纽约市确诊123146,新增例,死亡12199。
州长葛谟(Andrew Cuomo)16日表示,尽管各项指标显示纽约州新冠肺炎疫情已经进入平台期,住院总病例数继续显著下降,但放松防控将造成疫情反弹,因此决定将纽约州“暂停”(PAUSE)防疫令延长至5月15日,同时将于今(17日)晚上8时起,开始执行口罩强制令,所有使用公共交通和出租车、网约车的居民必须戴口罩。
葛谟说,传染率指标R0代表一个感染者能够传染多少病人,通常如果R0小于1,意味着病毒传播已经被控制住,如果大于1,意味病毒就会加速传播;作为对比,钻石公主号的R0为2.2,武汉疫情高峰期的R0为2到3之间,之前纽约州的预期为1.4到1.8,乐观一点的预期为1.2到1.45。
葛谟表示,通过严格的防控措施,纽约州目前已经将R0降至0.9,相比之下防控更严格的武汉已降至0.3;“如果我们放松防控,传染率就有可能反弹到1以上,疫情会继续扩散,因此我们有必要继续保持严格防控。”
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
04/16/2020 223944,9222,14868 123146,4844,11477
04/15/2020 214722,11548, 118302,7837,
04/14/2020 203174,6923,13501 110465,3652,10367
04/13/2020 196251,5919,10094 106813,2403,7154
04/12/2020 190332,9436,9584 104410,6102,6898
04/11/2020 180896,6416,8627 98308,3899,6201
04/10/2020 174480,11980,7884 94409,6684,5820
04/09/2020 162500,10061,7068 87725,5922,4778
04/08/2020 152439,11751,6268 81803,4927,4695
04/07/2020 140688,8829,5572 76876,4695,4009
04/06/2020 131859,9828,4758 72181,4630,
04/05/2020 122031,7847,4159 67551,4245,2472
04/04/2020 114184,11321,3565 63306,6147,2254
04/03/2020 102863,10067,2935 57159,5350,1584
04/02/2020 92796,8692,2468 51809,4370,1562
04/01/2020 84104,8042,1941 47439,4300,1374
03/31/2020 76062,8700,1693 43139,5052,1075
03/30/2020 67362,7846,1218 38087,4319,790
03/29/2020 59513,6196,965 33768,4002,776
03/28/2020 53317,7040,603 30765,4068,450
03/27/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
纽约州确诊222284,新增例,死亡14636例
纽约市确诊123146,新增例,死亡12199。
州长葛谟(Andrew Cuomo)16日表示,尽管各项指标显示纽约州新冠肺炎疫情已经进入平台期,住院总病例数继续显著下降,但放松防控将造成疫情反弹,因此决定将纽约州“暂停”(PAUSE)防疫令延长至5月15日,同时将于今(17日)晚上8时起,开始执行口罩强制令,所有使用公共交通和出租车、网约车的居民必须戴口罩。
葛谟说,传染率指标R0代表一个感染者能够传染多少病人,通常如果R0小于1,意味着病毒传播已经被控制住,如果大于1,意味病毒就会加速传播;作为对比,钻石公主号的R0为2.2,武汉疫情高峰期的R0为2到3之间,之前纽约州的预期为1.4到1.8,乐观一点的预期为1.2到1.45。
葛谟表示,通过严格的防控措施,纽约州目前已经将R0降至0.9,相比之下防控更严格的武汉已降至0.3;“如果我们放松防控,传染率就有可能反弹到1以上,疫情会继续扩散,因此我们有必要继续保持严格防控。”
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
04/16/2020 223944,9222,14868 123146,4844,11477
04/15/2020 214722,11548, 118302,7837,
04/14/2020 203174,6923,13501 110465,3652,10367
04/13/2020 196251,5919,10094 106813,2403,7154
04/12/2020 190332,9436,9584 104410,6102,6898
04/11/2020 180896,6416,8627 98308,3899,6201
04/10/2020 174480,11980,7884 94409,6684,5820
04/09/2020 162500,10061,7068 87725,5922,4778
04/08/2020 152439,11751,6268 81803,4927,4695
04/07/2020 140688,8829,5572 76876,4695,4009
04/06/2020 131859,9828,4758 72181,4630,
04/05/2020 122031,7847,4159 67551,4245,2472
04/04/2020 114184,11321,3565 63306,6147,2254
04/03/2020 102863,10067,2935 57159,5350,1584
04/02/2020 92796,8692,2468 51809,4370,1562
04/01/2020 84104,8042,1941 47439,4300,1374
03/31/2020 76062,8700,1693 43139,5052,1075
03/30/2020 67362,7846,1218 38087,4319,790
03/29/2020 59513,6196,965 33768,4002,776
03/28/2020 53317,7040,603 30765,4068,450
03/27/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
No comments:
Post a Comment