我一直把题目写成新冠肺炎,突然意识到在美国检测的是新冠病毒,而肺炎是发展到比较严重的阶段。把标题全该了!
4月13日
纽约州确诊195031,新增4699例,死亡10056例
纽约市确诊106763,新增2353例,死亡7154。
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
04/12/2020 190332,9436,9584 104410,6102,6898
04/11/2020 180896,6416,8627 98308,3899,6201
04/10/2020 174480,11980,7884 94409,6684,5820
04/09/2020 162500,10061,7068 87725,5922,4778
04/08/2020 152439,11751,6268 81803,4927,4695
04/07/2020 140688,8829,5572 76876,4695,4009
04/06/2020 131859,9828,4758 72181,4630,
04/05/2020 122031,7847,4159 67551,4245,2472
04/04/2020 114184,11321,3565 63306,6147,2254
04/03/2020 102863,10067,2935 57159,5350,1584
04/02/2020 92796,8692,2468 51809,4370,1562
04/01/2020 84104,8042,1941 47439,4300,1374
03/31/2020 76062,8700,1693 43139,5052,1075
03/30/2020 67362,7846,1218 38087,4319,790
03/29/2020 59513,6196,965 33768,4002,776
03/28/2020 53317,7040,603 30765,4068,450
03/27/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
4月13日
纽约州确诊195031,新增4699例,死亡10056例
纽约市确诊106763,新增2353例,死亡7154。
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
04/12/2020 190332,9436,9584 104410,6102,6898
04/11/2020 180896,6416,8627 98308,3899,6201
04/10/2020 174480,11980,7884 94409,6684,5820
04/09/2020 162500,10061,7068 87725,5922,4778
04/08/2020 152439,11751,6268 81803,4927,4695
04/07/2020 140688,8829,5572 76876,4695,4009
04/06/2020 131859,9828,4758 72181,4630,
04/05/2020 122031,7847,4159 67551,4245,2472
04/04/2020 114184,11321,3565 63306,6147,2254
04/03/2020 102863,10067,2935 57159,5350,1584
04/02/2020 92796,8692,2468 51809,4370,1562
04/01/2020 84104,8042,1941 47439,4300,1374
03/31/2020 76062,8700,1693 43139,5052,1075
03/30/2020 67362,7846,1218 38087,4319,790
03/29/2020 59513,6196,965 33768,4002,776
03/28/2020 53317,7040,603 30765,4068,450
03/27/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
No comments:
Post a Comment