4月4日
中午消息
纽约州确诊114184,新增11321例,死亡3565例
纽约市确诊63306,新增例6147,死亡2254例。
4月5日
纽约州确诊122031,新增例7847,死亡4159例
纽约市确诊67551,新增例4245,死亡2624例。
有迹象表明,似乎到顶了。好消息啊!!!
阿里巴巴联合创始人蔡崇信(Joe Tsai)及夫人向纽约捐赠260万副口罩(包括外科口罩和KN95),17万副护目镜和2000台呼吸机。
4月6日
纽约州确诊130,689例,新增7737例,死亡4758例
纽约市确诊72181例,新增4630例,死亡2624例。
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示,全州新冠肺炎確診病例比前日增加8658例,總病例數增至13萬689例;死亡4758例,比前日增加599例。
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
04/05/2020 122031,7847,4159 67551,4245,2624
04/04/2020 114184,11321,3565 63306,6147,2254
04/03/2020 102863,10067,2935 57159,5350,1584
04/02/2020 92796,8692,2468 51809,4370,1562
04/01/2020 84104,8042,1941 47439,4300,1374
03/31/2020 76062,8700,1693 43139,5052,1075
03/30/2020 67362,7846,1218 38087,4319,790
03/29/2020 59513,6196,965 33768,4002,776
03/28/2020 53317,7040,603 30765,4068,450
03/27/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
中午消息
纽约州确诊114184,新增11321例,死亡3565例
纽约市确诊63306,新增例6147,死亡2254例。
4月5日
纽约州确诊122031,新增例7847,死亡4159例
纽约市确诊67551,新增例4245,死亡2624例。
有迹象表明,似乎到顶了。好消息啊!!!
阿里巴巴联合创始人蔡崇信(Joe Tsai)及夫人向纽约捐赠260万副口罩(包括外科口罩和KN95),17万副护目镜和2000台呼吸机。
4月6日
纽约州确诊130,689例,新增7737例,死亡4758例
纽约市确诊72181例,新增4630例,死亡2624例。
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示,全州新冠肺炎確診病例比前日增加8658例,總病例數增至13萬689例;死亡4758例,比前日增加599例。
纽约州 (确诊、新增、死亡) 纽约市(确诊、新增、死亡)
04/05/2020 122031,7847,4159 67551,4245,2624
04/04/2020 114184,11321,3565 63306,6147,2254
04/03/2020 102863,10067,2935 57159,5350,1584
04/02/2020 92796,8692,2468 51809,4370,1562
04/01/2020 84104,8042,1941 47439,4300,1374
03/31/2020 76062,8700,1693 43139,5052,1075
03/30/2020 67362,7846,1218 38087,4319,790
03/29/2020 59513,6196,965 33768,4002,776
03/28/2020 53317,7040,603 30765,4068,450
03/27/2020 44810,5510,519 25573,2461,366
03/26/2020 39300,6111,470 23112,3101,365
03/25/2020 33184,6809,366 20011,4414,280
03/24/2020 25665,4756,210 15597,3258,192
03/23/2010 20909,3945,157 12339,1575,99
03/22/2010 16964,4650,153 10764,2649,99
03/21/2010 12314,4469,78 8115, 2964,60
03/20/2010 7845, 2547,39 5151, 1536,26
03/19/2010 5298, 3083,32 3615, 2276,22
03/18/2010 2382, 1008,20 1339, 2276,16
No comments:
Post a Comment